Diplomacy - Strategie per E-Mail Home    Kontakt    Impressum    english_introduction
 Anmeldung     Datenbank     Regeln     Foren     FTF     Strategie     Ludopedia                                            >>  myLudo
 
Datenbabk
beendete Partien (CO / ST)
71 Treffer Anzeige: 1 bis 15
Spiel Leiter Stand Anz VZ Land führ. Spieler
CO 2 Thomas Fleischmann 1950 7 24 Osmanisches Reich Tobias Heidenreich
CO 4 Thomas Dueren 1908 7 30 England Tobias Heidenreich
CO 7 Matthias Ubben 1904 7 24 England Andreas Braun
CO 8 Mike Westphal 1936 7 24 Japan Andreas Braun
CO 9 Joachim Ufheil 1882 7 24 England Hans Hezel
CO 10 Christoph Roloff 1900 7 15 Japan Kord Schlesag
CO 11 Matthias Ubben 1892 7 18 Japan Robert Haidinger
CO 12 Christoph Roloff 1908 7 24 Japan Karsten Schmidt
CO 13 Heinz Rüst 1910 7 24 Holland Georg Kotschy
CO 14 David Mick 1896 7 24 England Tobias Matter
CO 15 Andreas Krawczyk 1902 7 20 China Tobias Matter
CO 16 Marc-Alexander Becker 1892 7 28 Russland Mike Westphal
CO 17 Christoph Roloff 1916 7 25 England Eduard Breininger
CO 18 Heinz Rüst 1924 7 28 Osmanisches Reich Robert Lindemann
CO 19 Mike Westphal 1936 7 24 England Taro Köck
 
Ludomaniac.de