Diplomacy - Strategie per E-Mail Home    Kontakt    Impressum    english_introduction
 Anmeldung     Datenbank     Regeln     Foren     FTF     Strategie     Ludopedia                                            >>  myLudo
 
Datenbabk
Andreas Ude
Aktiv Beendet HighScore Status (A/) Person
Punkte Partie Land Erwartung Siegpunkte Platz VZ Datum
- ST 425 NP Osmanisches Reich 0,826 0,000 4 0 2012-08-12
- ST 288 NP Frankreich 0,986 1,400 5 9 2008-04-16
- ST 1065 Italien 1,105 0,000 5 0 2008-02-29
- ST 1036 Osmanisches Reich 1,323 0,000 2 6 2008-02-19
- ST 240 NP Grossbritannien 1,010 0,000 5 0 2006-12-11
- ST 239 NP Deutsches Reich 1,082 0,000 5 0 2006-12-11
- ST 238 NP Frankreich 1,120 0,000 2 6 2006-12-11
- ST 237 NP Österreich-Ungarn 1,138 0,000 5 0 2006-12-11
- ST 236 NP Osmanisches Reich 1,132 0,000 2 8 2006-12-11
- ST 235 NP Russland 1,244 0,000 6 0 2006-12-11
- ST 234 NP Italien 1,326 0,000 6 0 2006-12-11
- ST 927 Italien 1,750 0,000 2 10 2006-11-13
- AM 19 Karthago
1,515 1,250 4 13 2006-05-05
- ST 178 NP Österreich-Ungarn 1,482 0,000 7 0 2005-09-11
- ST 160 NP Italien 1,373 7,000 1 18 2005-06-14
- ST 159 NP Russland 1,389 0,000 7 0 2005-06-14
- ST 158 NP Grossbritannien 1,453 0,000 7 0 2005-06-14
- ST 157 NP Österreich-Ungarn 1,459 1,750 4 7 2005-06-14
- ST 156 NP Osmanisches Reich 1,499 0,000 2 13 2005-06-14
- ST 161 NP Frankreich 1,642 0,000 3 6 2005-06-14
- ST 155 NP Deutsches Reich 1,688 0,000 4 0 2005-06-14
- ST 152 NP Frankreich 1,741 7,000 1 20 2005-04-07
- ST 151 NP Österreich-Ungarn 1,430 7,000 1 19 2005-04-07
- ST 149 NP Osmanisches Reich 1,324 7,000 1 21 2005-04-07
- ST 148 NP Grossbritannien 1,255 0,000 6 0 2005-04-07
- ST 147 NP Italien 1,404 0,000 6 0 2005-04-07
- ST 146 NP Deutsches Reich 1,375 0,000 3 2 2005-04-07
- CO 44 Holland 1,309 3,500 2 23 2005-03-31
- ST 143 NP Italien 1,229 0,000 3 6 2005-01-31
- ST 142 NP Grossbritannien 1,001 7,000 1 19 2005-01-31
- ST 140 NP Deutsches Reich 0,899 0,000 7 0 2005-01-31
- ST 139 NP Russland 1,003 0,000 3 1 2005-01-31
- ST 138 NP Österreich-Ungarn 1,078 0,000 7 0 2005-01-31
- ST 137 NP Osmanisches Reich 0,854 2,333 3 10 2005-01-31
- ST 174 NP Italien 1,412 0,000 5 0 2005-01-21
- ST 503 DM Osmanisches Reich 0,965 0,882 3 11 2005-01-19
- ST 141 NP Deutsches Reich 1,189 0,000 4 3 2005-01-03
- AM 14 Persien
0,786 2,500 2 17 2004-09-27
- ST 705 Italien 1,066 1,000 7 3 2004-07-10
- CO 2 NP Osmanisches Reich 0,667 0,000 7 0 2003-12-15
- CO 7 NP China 0,674 0,000 4 1 2003-11-05
- CO 6 NP Frankreich 0,746 0,000 3 10 2003-11-05
- CO 4 NP England 0,428 7,000 1 25 2003-10-22
- CO 5 NP Russland 0,443 0,000 7 0 2003-09-20
- AM 7 Rom
0,681 0,000 5 0 2003-03-13
- ST 448 Frankreich 1,063 0,000 4 0 2002-11-16
  Ludomaniac.de