Diplomacy - Strategie per E-Mail Home    Kontakt    Impressum    english_introduction
 Anmeldung     Datenbank     Regeln     Foren     FTF     Strategie     Ludopedia                                            >>  myLudo
 
Datenbabk
Andre Ruddeck
Aktiv Beendet HighScore Status (A/) Person
Punkte Partie Land Erwartung Siegpunkte Platz VZ Datum
1.241 ST 529 NP Italien 1,381 0,000 4 0 2023-12-01
1.256 ST 528 NP Osmanisches Reich 1,234 0,000 7 0 2023-03-04
1.268 ST 527 NP Österreich-Ungarn 1,305 0,000 7 0 2023-01-15
1.281 ST 525 NP Österreich-Ungarn 1,472 0,000 2 6 2022-06-01
1.297 ST 1390 Russland 1,449 1,000 7 2 2022-05-09
1.305 CO 48 NP England 1,104 1,750 4 19 2021-08-01
1.296 CO 47 NP China 1,151 0,000 5 2 2021-08-01
1.313 CO 46 NP Japan 1,130 1,750 4 17 2021-08-01
1.304 CO 45 NP Osmanisches Reich 1,110 1,750 4 9 2021-08-01
1.295 CO 44 NP Holland 1,094 1,750 4 19 2021-08-01
1.285 CO 43 NP Frankreich 1,077 1,750 4 12 2021-08-01
1.275 CO 42 NP Russland 1,097 0,000 5 0 2021-08-01
1.291 ST 516 NP Deutsches Reich 1,586 0,000 3 4 2020-05-28
1.308 ST 507 NP Österreich-Ungarn 1,292 0,000 7 0 2020-02-28
1.322 ST 504 NP Österreich-Ungarn 1,272 0,000 7 0 2019-08-11
1.336 CO 75 Holland 1,308 1,750 4 14 2019-01-08
1.323 ST 1358 Russland 0,954 1,750 4 7 2018-11-05
1.305 CO 41 NP Holland 1,133 1,750 4 11 2017-11-16
1.296 ST 489 NP Russland 0,895 7,000 1 18 2017-10-04
1.227 CO 74 Osmanisches Reich 0,914 0,000 6 0 2016-09-28
1.255 ST 476 NP Russland 0,869 0,000 3 4 2016-02-29
1.263 ST 1422 DM Italien 1,166 1,323 2 9 2015-11-01
1.260 ST 470 NP Russland 0,907 0,000 4 1 2015-09-11
1.270 ST 1417 DM Grossbritannien 0,963 3,528 1 14 2015-03-31
1.215 ST 1411 DM Deutsches Reich 1,231 2,646 1 11 2014-10-28
1.184 ST 1404 DM Russland 1,238 0,220 5 2 2014-05-26
1.204 ST 445 NP Grossbritannien 1,151 0,000 6 0 2013-11-23
1.216 ST 432 NP Russland 0,863 7,000 1 18 2013-06-05
1.149 ST 1227 DM Russland 0,938 0,165 5 1 2013-04-17
1.166 ST 429 NP Deutsches Reich 0,906 0,000 2 6 2013-03-20
1.177 ST 425 NP Russland 0,818 0,000 5 0 2012-08-12
1.186 ST 424 NP Österreich-Ungarn 0,974 0,000 7 0 2012-07-02
1.197 ST 1034 DM Russland 0,720 1,764 2 8 2012-01-21
1.175 ST 414 NP Deutsches Reich 1,078 0,000 7 0 2011-05-10
1.187 ST 1027 DM Grossbritannien 0,881 3,528 1 9 2011-04-30
1.127 ST 1026 DM Russland 0,943 0,441 4 5 2010-10-24
1.138 ST 377 NP Frankreich 1,021 0,000 4 1 2010-10-08
1.148 ST 1016 DM Frankreich 1,037 2,646 1 17 2010-04-05
1.116 ST 357 NP Deutsches Reich 0,826 0,000 6 0 2010-03-18
1.126 ST 356 NP Frankreich 0,820 0,000 5 0 2010-03-18
1.136 ST 355 NP Österreich-Ungarn 0,823 1,750 4 9 2010-03-18
1.125 ST 354 NP Russland 0,803 1,750 4 2 2010-03-18
1.114 ST 353 NP Italien 0,810 0,000 3 5 2010-03-18
1.124 ST 352 NP Osmanisches Reich 0,814 0,000 6 0 2010-03-18
1.134 ST 351 NP Grossbritannien 0,806 1,750 4 10 2010-03-18
1.122 ST 366 NP Russland 1,200 0,055 7 0 2010-01-22
1.137 ST 347 NP Osmanisches Reich 0,977 1,323 2 8 2009-10-29
1.133 ST 1124 Deutsches Reich 0,958 0,000 6 0 2009-07-04
1.159 ST 341 NP Österreich-Ungarn 1,108 2,333 3 12 2009-06-03
1.145 ST 335 NP Österreich-Ungarn 1,064 1,764 2 9 2009-04-24
1.135 ST 324 NP Frankreich 0,975 1,750 4 2 2009-02-03
1.125 ST 318 NP Russland 1,018 0,000 7 0 2009-01-07
1.139 ST 312 NP Frankreich 1,099 0,000 6 0 2008-12-16
1.151 ST 320 NP Grossbritannien 1,000 2,333 3 13 2008-10-24
1.133 ST 824 DM Grossbritannien 1,176 0,110 6 0 2008-09-28
1.155 ST 814 DM Russland 1,371 1,323 2 7 2008-02-28
1.156 ST 271 NP Grossbritannien 0,969 2,333 3 8 2007-11-19
1.136 ST 256 NP Deutsches Reich 1,049 0,000 5 0 2007-03-27
1.147 ST 245 NP Deutsches Reich 1,319 1,400 5 7 2006-12-20
1.146 ST 205 NP Italien 1,040 0,000 5 0 2006-10-16
1.162 ST 203 NP Osmanisches Reich 1,076 0,000 7 0 2006-10-16
1.179 ST 202 NP Russland 1,085 0,000 5 0 2006-10-16
1.195 ST 201 NP Österreich-Ungarn 1,034 1,750 4 13 2006-10-16
1.183 ST 200 NP Deutsches Reich 1,002 2,333 3 13 2006-10-16
1.163 ST 232 NP Russland 1,084 0,000 6 0 2006-10-10
1.178 ST 231 NP Italien 1,078 2,333 3 10 2006-06-13
1.163 ST 824 Grossbritannien 1,450 1,400 5 3 2005-12-13
1.164 ST 197 NP Grossbritannien 1,233 0,000 5 0 2005-11-03
1.179 ST 41 LI Russland 1,091 0,220 5 2 2005-07-30
1.208 ST 522 DM Frankreich 1,058 0,441 4 6 2005-06-22
1.227 ST 187 NP Österreich-Ungarn 1,512 0,000 7 0 2005-06-03
1.247 ST 36 LI Osmanisches Reich 1,395 0,110 6 0 2005-04-21
1.296 ST 433 DM Italien 1,141 0,220 5 1 2004-12-21
1.329 ST 28 LI Deutsches Reich 1,848 0,110 6 1 2004-12-14
1.399 ST 19 LI Russland 1,479 0,661 3 5 2004-07-26
1.430 ST 618 Italien 1,478 1,167 6 5 2004-06-03
1.441 ST 427 DM Russland 1,284 7,000 1 18 2004-05-03
1.263 ST 17 LI Grossbritannien 1,329 2,646 1 13 2004-04-10
1.225 ST 405 DM Frankreich 1,136 3,528 1 13 2004-01-12
1.153 ST 599 Grossbritannien 1,018 7,000 1 18 2004-01-10
967 ST 5 LI Österreich-Ungarn 0,837 1,764 2 10 2003-12-31
934 ST 79 NP Grossbritannien 0,896 0,000 4 0 2003-10-11
951 ST 492 Italien 0,896 0,000 6 0 2003-09-01
976 ST 58 NP Russland 0,758 1,750 4 1 2003-08-28
962 ST 325 DM Deutsches Reich 0,840 0,055 7 0 2003-07-25
993 CO 31 Osmanisches Reich 0,983 0,000 4 4 2003-05-29
1.055 ST 303 DM Österreich-Ungarn 0,646 1,764 2 11 2003-03-22
1.005 ST 395 Deutsches Reich 1,035 1,167 6 8 2002-12-01
  Ludomaniac.de