Diplomacy - Strategie per E-Mail Home    Kontakt    Impressum    english_introduction
 Anmeldung     Datenbank     Regeln     Foren     FTF     Strategie     Ludopedia                                            >>  myLudo
 
Datenbabk
Georg Kotschy
Aktiv Beendet HighScore Status (A/) Person
Punkte Partie Land Erwartung Siegpunkte Platz VZ Datum
- ST 1000 Osmanisches Reich 1,719 0,000 3 1 2008-05-21
- ST 751 Osmanisches Reich 1,331 0,000 6 0 2005-12-22
- MO 16 Polen 2,919 0,000 9 0 2005-06-23
- ST 428 DM Frankreich 3,137 0,441 4 2 2004-06-09
- ST 412 DM Russland 3,496 3,528 1 17 2004-01-12
- MO 12 Spanien 3,227 10,000 1 33 2003-12-07
- HA 10 Norwegen 2,571 7,000 1 19 2003-11-11
- AM 8 Rom
2,536 2,500 2 17 2003-10-31
- ST 320 DM Osmanisches Reich 2,144 3,528 1 15 2003-08-04
- ST 308 DM Grossbritannien 2,187 1,764 2 11 2003-03-21
- ST 479 Russland 2,519 3,500 2 17 2003-01-20
- ST 400 Deutsches Reich 1,706 0,000 3 0 2003-01-09
- MO 7 Italien 2,700 2,000 5 9 2002-10-08
- ST 409 Italien 2,758 0,055 7 0 2002-04-11
- AM 3 Persien
2,796 0,000 3 7 2001-12-31
- CO 13 Holland 2,687 7,000 1 24 2001-10-17
- ST 318 Osmanisches Reich 2,178 7,000 1 20 2001-09-06
- MO 6 Grossbritannien 2,111 2,500 4 14 2001-07-05
- MO 5 Türkei 1,906 5,000 2 32 2001-04-20
- MO 2 Spanien 1,595 2,500 4 19 2000-09-18
- CO 11 Russland 1,590 1,400 5 14 2000-05-15
- ST 65 Russland 0,977 7,000 1 18 1999-12-14
- ST 2 AN Österreich-Ungarn 1,308 0,000 6 0 1999-09-30
- MO 1 Ägypten 1,250 1,667 6 8 1999-05-17
- ST 46 Österreich-Ungarn 1,343 0,000 5 0 1999-04-10
- ST 36 Italien 1,012 7,000 1 18 1999-03-10
- ST 1 AN Deutsches Reich 0,700 0,000 6 0 1998-11-27
  Ludomaniac.de