Diplomacy - Strategie per E-Mail Home    Kontakt    Impressum    english_introduction
 Anmeldung     Datenbank     Regeln     Foren     FTF     Strategie     Ludopedia                                            >>  myLudo
 
Datenbabk
Andreas Kull
Aktiv Beendet HighScore Status (A/) Person
Punkte Partie Land Erwartung Siegpunkte Platz VZ Datum
- ST 373 NP Grossbritannien 1,325 7,000 1 18 2010-04-17
- ST 294 NP Italien 1,197 0,000 3 6 2008-02-20
- ST 222 NP Osmanisches Reich 1,191 0,000 7 0 2006-11-15
- ST 220 NP Grossbritannien 1,311 0,000 7 0 2006-04-05
- ST 183 NP Deutsches Reich 1,392 0,000 2 13 2005-09-11
- ST 182 NP Italien 1,455 0,000 5 0 2005-09-11
- ST 181 NP Frankreich 1,411 2,333 3 12 2005-09-11
- ST 180 NP Osmanisches Reich 1,181 7,000 1 19 2005-09-11
- ST 179 NP Grossbritannien 1,083 2,333 3 11 2005-09-11
- ST 178 NP Russland 1,013 0,000 5 0 2005-09-11
- ST 177 NP Österreich-Ungarn 1,155 1,750 4 10 2005-09-11
- ST 509 DM Österreich-Ungarn 1,309 0,055 7 0 2005-01-01
- ST 153 NP Grossbritannien 1,427 0,000 6 0 2004-09-24
- ST 91 NP Grossbritannien 1,646 0,000 2 10 2004-09-09
- ST 103 NP Grossbritannien 1,287 3,528 1 17 2004-07-24
- ST 134 NP Grossbritannien 1,332 7,000 1 18 2004-07-15
- ST 591 Österreich-Ungarn 0,858 3,500 1 17 2004-03-10
- ST 2 LI Osmanisches Reich 0,934 0,441 4 6 2003-12-16
- ST 80 NP Grossbritannien 0,828 7,000 1 18 2003-10-29
- ST 525 Osmanisches Reich 0,924 1,750 4 10 2003-07-15
- ST 57 NP Frankreich 0,817 0,000 5 0 2003-06-20
- ST 469 Grossbritannien 0,965 0,000 2 7 2002-12-20
  Ludomaniac.de