Diplomacy - Strategie per E-Mail Home    Kontakt    Impressum    english_introduction
 Anmeldung     Datenbank     Regeln     Foren     FTF     Strategie     Ludopedia                                            >>  myLudo
 
Datenbabk
Sandro Schoenherr
Aktiv Beendet HighScore Status (A/) Person
Punkte Partie Land Erwartung Siegpunkte Platz VZ Datum
1.247 ST 529 NP Russland 1,411 0,000 3 3 2023-12-01
1.261 ST 527 NP Grossbritannien 1,282 0,000 5 0 2023-01-15
1.273 ST 523 NP Österreich-Ungarn 1,430 1,750 4 11 2021-09-22
1.270 CO 48 NP China 1,030 1,750 4 5 2021-08-01
1.260 CO 47 NP Holland 1,088 0,000 4 4 2021-08-01
1.275 CO 46 NP Frankreich 1,048 1,750 4 11 2021-08-01
1.265 CO 45 NP Russland 1,074 0,000 5 0 2021-08-01
1.280 CO 44 NP Osmanisches Reich 1,111 0,000 5 0 2021-08-01
1.296 CO 43 NP England 1,154 0,000 6 0 2021-08-01
1.312 CO 42 NP Japan 1,130 1,750 4 17 2021-08-01
1.303 ST 521 NP Russland 1,195 0,000 5 0 2021-06-07
1.315 ST 520 NP Grossbritannien 1,306 1,750 4 8 2021-05-20
1.310 MO 1 NP Russland 1,533 0,000 8 0 2017-12-15
1.327 CO 41 NP England 1,244 0,000 5 0 2017-11-16
1.345 CO 40 NP Holland 1,436 1,750 4 15 2016-06-18
1.340 ST 1417 DM Osmanisches Reich 1,229 0,882 3 6 2015-03-31
1.347 ST 1416 DM Frankreich 1,347 0,441 4 3 2014-10-25
1.365 ST 1408 DM Österreich-Ungarn 1,031 0,055 7 0 2014-05-26
1.384 CO 36 NP England 1,047 7,000 1 24 2013-05-01
1.297 CO 34 NP Holland 1,193 1,750 4 8 2013-05-01
1.289 CO 33 NP Frankreich 1,045 0,000 3 10 2013-05-01
1.304 CO 31 NP Russland 1,293 0,000 6 0 2013-05-01
1.322 CO 30 NP China 1,428 1,750 4 15 2013-05-01
1.317 CO 29 NP Japan 1,402 2,333 3 22 2013-05-01
1.303 CO 28 NP Osmanisches Reich 1,162 7,000 1 25 2013-05-01
1.216 ST 1216 DM Grossbritannien 1,556 0,165 5 1 2012-08-20
1.244 ST 1211 DM Russland 1,572 0,220 5 0 2012-03-07
1.265 ST 336 NP Deutsches Reich 1,142 7,000 1 18 2010-12-07
1.205 ST 391 NP Grossbritannien 0,598 0,055 7 0 2010-12-03
1.211 ST 390 NP Osmanisches Reich 0,604 0,441 4 3 2010-12-03
1.213 ST 389 NP Italien 0,587 1,764 2 13 2010-12-03
1.200 ST 388 NP Österreich-Ungarn 0,602 0,110 6 0 2010-12-03
1.205 ST 387 NP Deutsches Reich 0,600 0,441 4 1 2010-12-03
1.207 ST 386 NP Frankreich 0,596 0,055 7 0 2010-12-03
1.213 ST 385 NP Russland 0,605 0,220 5 0 2010-12-03
1.217 ST 1020 DM Grossbritannien 1,061 0,661 3 7 2010-10-31
1.224 CO 26 NP Russland 0,901 0,000 3 0 2010-09-19
1.238 ST 1004 DM Italien 1,072 0,220 5 0 2010-04-20
1.253 ST 362 NP Grossbritannien 0,824 0,000 7 0 2010-04-15
1.260 ST 365 NP Frankreich 1,225 0,331 4 5 2010-01-10
1.270 ST 68 LI Osmanisches Reich 1,186 0,882 3 9 2009-12-05
1.276 CO 23 NP Russland 1,321 7,000 1 24 2009-11-02
1.192 ST 347 NP Grossbritannien 1,046 3,528 1 11 2009-10-29
1.167 ST 342 NP Deutsches Reich 1,075 0,000 7 0 2009-08-18
1.176 ST 64 LI Deutsches Reich 0,937 3,528 1 13 2009-04-22
1.119 ST 324 NP Österreich-Ungarn 0,952 1,750 4 15 2009-02-03
1.110 AM 17 NP Karthago
1,048 0,000 4 0 2008-12-18
1.122 ST 826 DM Grossbritannien 1,367 0,882 3 0 2008-08-18
1.130 ST 59 LI Grossbritannien 0,921 0,110 6 0 2008-06-26
1.148 ST 302 NP Osmanisches Reich 0,805 0,000 2 11 2008-05-31
1.157 ST 293 NP Österreich-Ungarn 1,297 0,000 7 0 2008-05-08
1.171 ST 294 NP Frankreich 1,051 0,000 7 0 2008-02-20
1.184 ST 809 DM Italien 0,982 0,220 5 2 2008-02-20
1.198 ST 271 NP Frankreich 1,067 2,333 3 12 2007-11-19
1.182 ST 289 NP Russland 1,287 0,000 6 0 2007-11-06
1.196 ST 54 LI Italien 1,251 0,882 3 7 2007-08-06
1.205 ST 266 NP Osmanisches Reich 1,256 0,000 4 0 2007-06-21
1.216 ST 256 NP Grossbritannien 1,173 2,333 3 13 2007-03-27
1.205 MO 4 NP Polen 1,073 10,000 1 33 2007-01-19
1.083 ST 245 NP Osmanisches Reich 1,160 1,400 5 1 2006-12-20
1.080 ST 51 LI Osmanisches Reich 0,971 1,764 2 10 2006-10-30
1.062 AM 10 NP Rom
0,833 0,000 4 0 2006-10-20
1.074 HA 1 NP Reichsstädte 0,687 2,333 3 9 2006-08-29
1.052 ST 622 DM Deutsches Reich 0,994 0,882 3 8 2006-08-12
1.054 ST 217 NP Frankreich 1,020 0,000 5 0 2006-04-22
1.067 ST 49 LI Österreich-Ungarn 0,996 0,661 3 5 2006-03-17
1.074 ST 606 DM Österreich-Ungarn 1,165 0,000 6 0 2006-03-04
1.092 CO 47 Frankreich 1,271 1,750 4 18 2006-01-08
1.082 ST 214 NP Österreich-Ungarn 1,027 0,000 7 0 2005-10-16
1.093 MO 3 NP Italien 1,101 0,000 6 0 2005-10-11
1.111 ST 183 NP Italien 0,968 0,000 6 0 2005-09-11
1.124 ST 182 NP Frankreich 0,970 0,000 3 2 2005-09-11
1.137 ST 181 NP Österreich-Ungarn 0,996 0,000 6 0 2005-09-11
1.151 ST 180 NP Grossbritannien 1,053 0,000 2 13 2005-09-11
1.166 ST 179 NP Deutsches Reich 1,067 0,000 6 0 2005-09-11
1.181 ST 178 NP Osmanisches Reich 0,983 0,000 3 6 2005-09-11
1.196 ST 177 NP Russland 1,130 1,750 4 4 2005-09-11
1.187 ST 44 LI Italien 1,222 0,220 5 0 2005-08-31
1.214 ST 527 DM Frankreich 0,991 0,000 5 2 2005-06-13
1.241 AM 2 NP Karthago
1,124 5,000 1 18 2005-05-20
1.188 ST 37 LI Grossbritannien 1,374 1,764 2 11 2005-04-22
1.178 ST 175 NP Frankreich 1,033 2,333 3 4 2005-02-27
1.159 MO 2 NP Grossbritannien 1,113 2,500 4 9 2005-02-14
1.134 CO 40 England 1,594 0,000 4 5 2005-01-28
1.188 ST 512 DM Grossbritannien 1,270 1,764 2 10 2005-01-08
1.177 ST 30 LI Deutsches Reich 1,267 0,220 5 0 2004-12-29
1.212 ST 26 AN Osmanisches Reich 1,221 0,000 2 12 2004-11-26
1.238 ST 173 NP Grossbritannien 1,279 7,000 1 18 2004-11-23
1.145 HA 12 Reichsstädte 0,853 0,000 6 0 2004-10-14
1.176 CO 39 Holland 1,170 1,750 4 19 2004-10-01
1.151 ST 153 NP Italien 1,186 0,000 3 4 2004-09-24
1.175 ST 89 NP Frankreich 1,269 2,333 3 17 2004-09-20
1.157 ST 22 LI Deutsches Reich 1,200 0,882 3 8 2004-08-31
1.170 AM 1 NP Rom
1,008 0,000 2 16 2004-08-21
1.195 AM 12 Karthago
0,946 0,000 5 0 2004-08-07
1.238 ST 431 DM Deutsches Reich 1,151 0,110 6 0 2004-06-30
1.278 ST 15 LI Osmanisches Reich 1,421 1,764 2 11 2004-04-06
1.267 ST 90 NP Frankreich 1,034 7,000 1 18 2004-02-25
1.155 ST 606 Deutsches Reich 1,318 2,333 3 12 2004-01-23
1.127 ST 409 DM Grossbritannien 0,982 3,528 1 11 2004-01-12
1.053 ST 599 Italien 1,251 0,000 6 0 2004-01-10
1.102 ST 645 Grossbritannien 1,133 0,000 6 0 2004-01-07
1.160 ST 1 LI Österreich-Ungarn 1,604 0,000 5 0 2003-12-27
1.224 ST 534 Osmanisches Reich 1,028 7,000 1 18 2003-10-31
  Ludomaniac.de