Diplomacy - Strategie per E-Mail Home    Kontakt    Impressum    english_introduction
 Anmeldung     Datenbank     Regeln     Foren     FTF     Strategie     Ludopedia                                            >>  myLudo
 
Datenbabk
Sebastian Beer
Aktiv Beendet HighScore Status (A/) Person
Punkte Partie Land Erwartung Siegpunkte Platz VZ Datum
- ST 666 Grossbritannien 0,582 0,000 6 0 2005-06-20
- ST 193 NP Osmanisches Reich 1,418 0,110 6 0 2005-02-15
- ST 130 NP Frankreich 1,522 3,528 1 15 2004-07-30
- ST 110 NP Russland 1,319 7,000 1 18 2004-06-24
- ST 326 DM Russland 0,946 0,110 6 4 2003-12-18
- ST 323 DM Grossbritannien 1,280 1,764 2 16 2003-07-25
- ST 308 DM Frankreich 0,980 0,882 3 9 2003-03-21
- ST 445 Russland 1,209 0,000 2 12 2002-11-15
- ST 17 NP Frankreich 0,967 0,000 3 0 2002-06-07
- ST 18 NP Deutsches Reich 1,054 0,000 6 0 2002-05-07
- ST 407 Österreich-Ungarn 1,522 0,882 3 7 2002-04-16
- ST 22 NP Grossbritannien 1,097 0,000 2 11 2002-04-10
- ST 20 NP Italien 1,111 0,000 4 2 2002-04-10
- ST 21 NP Osmanisches Reich 0,910 7,000 1 20 2002-03-15
- ST 8 NP Osmanisches Reich 1,555 0,000 6 0 2002-03-01
- ST 19 NP Österreich-Ungarn 0,992 0,000 4 3 2002-02-27
- ST 16 NP Russland 0,779 7,000 1 18 2002-02-27
- ST 346 Österreich-Ungarn 1,412 0,000 5 0 2002-01-29
- ST 2 NP Österreich-Ungarn 0,732 0,000 5 0 2001-11-29
- CO 12 England 1,421 0,000 4 0 2001-04-11
- ST 189 Osmanisches Reich 1,488 0,000 7 0 2001-04-01
- ST 152 Italien 1,705 0,000 3 6 2000-10-19
- ST 113 Grossbritannien 1,286 7,000 1 18 2000-05-28
- ST 4 AN Osmanisches Reich 1,053 0,000 4 3 2000-04-07
- ST 76 Russland 1,328 0,000 2 6 1999-11-20
- ST 68 Italien 1,064 7,000 1 18 1999-11-20
  Ludomaniac.de