Diplomacy - Strategie per E-Mail Home    Kontakt    Impressum    english_introduction
 Anmeldung     Datenbank     Regeln     Foren     FTF     Strategie     Ludopedia                                            >>  myLudo
 
Datenbabk
Holger Werner
Aktiv Beendet HighScore Status (A/) Person
Punkte Partie Land Erwartung Siegpunkte Platz VZ Datum
- AM 19 NP Persien
0,799 0,000 4 2 2011-05-31
- CO 67 Frankreich 0,773 0,000 7 0 2009-10-12
- MO 24 Ägypten 1,012 0,000 5 0 2009-10-01
- ST 312 NP Österreich-Ungarn 0,992 0,000 3 5 2008-12-16
- AM 18 NP Karthago
0,936 0,000 2 10 2008-11-28
- MO 5 NP Deutschland 0,899 0,000 7 0 2008-06-03
- MO 4 NP Grossbritannien 1,175 0,000 5 0 2007-01-19
- ST 251 NP Frankreich 1,071 0,000 3 3 2006-12-20
- AM 11 NP Karthago
1,127 0,000 2 14 2006-11-28
- HA 1 NP Frankreich 0,857 0,000 5 0 2006-08-29
- HA 14 England 1,153 0,000 5 0 2006-08-10
- ST 215 NP Frankreich 1,280 1,750 4 11 2006-04-07
- AM 9 NP Persien
1,047 0,000 5 0 2006-02-04
- ST 207 NP Deutsches Reich 1,604 0,000 7 0 2006-01-17
- AM 7 NP Karthago
1,209 0,000 5 0 2006-01-11
- AM 6 NP Griechenland
1,263 0,000 3 5 2006-01-11
- AM 5 NP Rom
1,299 0,000 4 0 2006-01-11
- AM 4 NP Ägypten
1,248 0,000 3 6 2006-01-11
- AM 3 NP Persien
1,415 0,000 2 11 2006-01-11
- MO 17 Grossbritannien 1,358 3,333 3 21 2005-12-04
- MO 3 NP Spanien 1,451 2,500 4 25 2005-10-11
- MO 16 Türkei 0,791 0,000 5 0 2005-06-23
- ST 39 LI Deutsches Reich 1,529 0,000 7 0 2005-04-18
- ST 145 NP Russland 1,098 1,750 4 2 2005-02-06
- ST 503 DM Italien 1,329 0,441 4 0 2005-01-19
- CO 3 NP Russland 0,990 2,333 3 21 2004-01-22
- CO 2 NP England 0,970 1,400 5 19 2003-12-15
- CO 1 NP Frankreich 0,896 1,750 4 15 2003-12-15
- MO 12 Polen 1,343 0,000 3 0 2003-12-07
- HA 10 England 1,526 0,000 2 16 2003-11-11
- CO 7 NP Holland 1,028 0,000 2 18 2003-11-05
- CO 6 NP China 1,162 0,000 6 0 2003-11-05
- HA 9 Dänemark 1,620 0,000 6 0 2003-10-31
- CO 4 NP Japan 1,229 0,000 2 15 2003-10-22
- CO 5 NP Osmanisches Reich 1,230 1,400 1 13 2003-09-20
- ST 319 DM Italien 1,495 0,055 7 0 2003-07-30
- ST 309 DM Russland 1,833 1,764 2 13 2003-03-22
- AM 7 Griechenland
1,504 5,000 1 18 2003-03-13
- CO 30 Russland 1,740 1,750 4 22 2003-02-02
- ST 34 NP Osmanisches Reich 1,192 7,000 1 18 2003-01-08
- ST 31 NP Russland 1,186 0,000 5 0 2003-01-02
- ST 30 NP Deutsches Reich 1,268 0,000 7 0 2003-01-02
- ST 33 NP Grossbritannien 1,313 0,000 5 0 2002-11-19
- ST 32 NP Italien 1,370 0,000 2 10 2002-11-19
- ST 28 NP Frankreich 1,402 0,000 3 1 2002-11-07
- ST 29 NP Österreich-Ungarn 1,420 0,000 4 0 2002-10-17
- MO 7 Spanien 1,589 2,000 5 6 2002-10-08
- ST 26 NP Deutsches Reich 1,752 0,000 6 0 2002-09-28
- MO 10 Deutschland 0,981 10,000 1 33 2002-08-02
- ST 422 Italien 1,017 0,882 3 8 2002-07-19
- MO 9 Frankreich 1,116 0,000 6 0 2002-07-04
- ST 14 AN Frankreich 1,327 1,750 4 13 2002-06-24
- HA 8 Frankreich 0,837 7,000 1 18 2002-05-26
- ST 339 Österreich-Ungarn 1,078 0,000 2 15 2002-04-29
- ST 409 Frankreich 0,672 1,764 2 11 2002-04-11
- CO 1 AN Osmanisches Reich 0,764 0,000 7 0 2002-04-02
- CO 21 England 0,979 0,000 5 0 2002-02-24
- ST 321 Deutsches Reich 0,979 0,000 4 0 2002-01-29
- ST 304 Osmanisches Reich 0,460 7,000 1 18 2002-01-27
- AM 3 Ägypten
0,409 0,000 2 9 2001-12-31
- MO 8 Deutschland 0,860 0,000 2 30 2001-11-06
- CO 18 Holland 0,976 0,000 4 2 2001-10-18
- ST 8 AN Österreich-Ungarn 0,412 0,000 2 13 2001-09-02
- AM 1 Griechenland
1,107 0,000 3 7 2001-09-01
- ST 236 Frankreich 0,946 0,000 2 15 2001-08-23
- MO 6 Ägypten 0,856 0,000 5 0 2001-07-05
- ST 252 Grossbritannien 1,065 0,110 6 2 2001-04-30
- MO 5 Ukraine 0,729 5,000 2 32 2001-04-20
- ST 10 AN Osmanisches Reich 0,454 0,000 2 8 2001-04-12
- CO 12 Frankreich 0,857 0,000 2 18 2001-04-11
- ST 188 Osmanisches Reich 0,924 0,000 2 15 2001-03-25
- CO 15 Osmanisches Reich 0,790 1,400 d5 8 2001-01-26
- MO 4 Spanien 0,625 0,000 2 13 2001-01-15
- ST 152 Österreich-Ungarn 0,899 0,000 6 0 2000-10-19
- MO 2 Russland 0,952 0,000 6 0 2000-09-18
- ST 135 Grossbritannien 1,089 0,000 7 0 2000-08-16
- ST 111 Frankreich 1,056 2,333 d3 11 2000-05-29
- ST 92 Deutsches Reich 1,114 0,000 2 9 2000-04-20
- MO 3 Italien 0,999 1,250 d8 5 2000-04-04
- ST 71 Österreich-Ungarn 1,047 1,750 d4 10 1999-12-01
- ST 82 Russland 0,965 2,333 d3 12 1999-11-01
- ST 74 Deutsches Reich 0,958 1,750 d4 11 1999-08-10
- ST 48 Grossbritannien 1,015 0,000 7 0 1999-08-10
- ST 53 Frankreich 0,946 2,333 d3 12 1999-04-10
- ST 46 Osmanisches Reich 0,939 0,000 3 0 1999-04-10
  Ludomaniac.de