Diplomacy - Strategie per E-Mail Home    Kontakt    Impressum    english_introduction
 Anmeldung     Datenbank     Regeln     Foren     FTF     Strategie     Ludopedia                                            >>  myLudo
 
Datenbabk
Dirk Hammann
Aktiv Beendet HighScore Status (A/) Person
Punkte Partie Land Erwartung Siegpunkte Platz VZ Datum
1.234 ST 9 EP Deutsches Reich 1,660 0,000 4 0 2023-07-21
1.275 HA 19 Reichsstädte 1,441 0,000 7 0 2017-12-05
1.325 MO 9 NP Russland 1,449 2,000 5 6 2013-11-17
1.313 HA 17 England 1,176 3,500 2 17 2010-11-02
1.235 ST 1000 Deutsches Reich 0,649 0,000 2 15 2008-05-21
1.261 HA 13 Dänemark 1,468 0,000 6 0 2005-10-25
1.313 MO 16 Ukraine 0,671 3,333 3 21 2005-06-23
1.180 ST 4 GB Italien 0,758 0,000 4 0 2005-04-01
1.208 ST 112 NP Deutsches Reich 1,217 0,110 6 1 2004-07-31
1.228 HA 9 Reichsstädte 1,002 3,500 1 17 2003-10-31
1.145 ST 325 DM Russland 1,162 0,441 4 2 2003-07-25
1.167 ST 315 DM Deutsches Reich 1,212 3,528 1 12 2003-03-22
1.100 ST 17 AN Italien 1,057 0,000 3 5 2002-04-16
1.129 ST 418 Grossbritannien 1,291 0,110 6 0 2002-04-14
1.171 ST 252 Osmanisches Reich 1,430 0,055 7 2 2001-04-30
1.216 MO 1 Spanien 1,384 1,667 6 7 1999-05-17
1.205 ST 30 Grossbritannien 1,340 2,333 2 16 1998-09-15
1.173 ST 18 Frankreich 0,958 7,000 1 20 1997-12-31
963 ST 13 Osmanisches Reich 0,978 0,000 6 0 1997-09-30
  Ludomaniac.de