Diplomacy - Strategie per E-Mail Home    Kontakt    Impressum    english_introduction
 Anmeldung     Datenbank     Regeln     Foren     FTF     Strategie     Ludopedia                                            >>  myLudo
 
Datenbabk
Kay Freiesleben
Aktiv Beendet HighScore Status (A/) Person
Punkte Partie Land Erwartung Siegpunkte Platz VZ Datum
- AM 22 Persien
2,228 1,667 3 12 2006-11-20
- ST 613 DM Russland 1,889 0,055 7 0 2006-03-03
- AM 13 Ägypten
1,748 5,000 1 34 2005-04-12
- ST 732 Grossbritannien 1,831 1,750 4 12 2005-02-08
- ST 137 NP Österreich-Ungarn 1,733 0,000 7 0 2005-01-31
- ST 513 DM Russland 2,100 0,220 5 2 2005-01-11
- ST 31 LI Russland 2,351 3,528 1 15 2004-12-31
- ST 664 Frankreich 2,614 0,000 2 8 2004-11-28
- ST 26 AN Grossbritannien 1,950 7,000 1 18 2004-11-26
- HA 12 England 1,487 0,000 3 7 2004-10-14
- AM 14 Karthago
2,065 0,000 3 0 2004-09-27
- ST 24 LI Osmanisches Reich 2,916 0,882 3 7 2004-08-13
- AM 12 Persien
1,716 5,000 1 18 2004-08-07
- MO 15 Frankreich 2,114 5,000 2 32 2004-07-15
- ST 86 NP Osmanisches Reich 1,508 7,000 1 19 2004-07-01
- MO 14 Ukraine 0,903 10,000 1 34 2004-06-04
- ST 1 GB Osmanisches Reich 0,562 0,000 7 0 2004-05-11
- ST 14 LI Deutsches Reich 0,979 0,441 4 1 2004-04-04
- ST 87 NP Italien 0,904 2,333 1 13 2004-02-10
- ST 590 Russland 0,882 1,750 1 10 2004-01-10
- ST 407 DM Russland 0,817 0,110 6 0 2004-01-09
- ST 619 Grossbritannien 1,045 2,333 3 10 2003-12-23
- ST 3 LI Frankreich 0,830 0,220 5 3 2003-12-20
- ST 580 Italien 1,059 0,000 6 0 2003-12-13
  Ludomaniac.de