Diplomacy - Strategie per E-Mail Home    Kontakt    Impressum    english_introduction
 Anmeldung     Datenbank     Regeln     Foren     FTF     Strategie     Ludopedia                                            >>  myLudo
 
Datenbabk
Jan Badurczik
Aktiv Beendet HighScore Status (A/) Person
Punkte Partie Land Erwartung Siegpunkte Platz VZ Datum
960 ST 1395 Italien 0,761 0,000 6 0 2024-02-18
982 ST 1358 Grossbritannien 0,454 1,750 4 11 2018-11-05
937 ST 1401 DM Osmanisches Reich 0,992 0,331 4 2 2014-05-08
957 ST 1224 DM Grossbritannien 0,740 0,110 6 0 2013-04-20
978 ST 1216 DM Deutsches Reich 0,920 0,661 3 6 2012-08-20
987 ST 1250 Deutsches Reich 0,889 0,000 4 1 2011-11-11
1.013 ST 349 NP Österreich-Ungarn 0,636 0,441 4 1 2010-12-07
1.017 ST 1021 DM Italien 0,927 0,441 4 2 2010-11-02
1.029 ST 1005 DM Deutsches Reich 0,950 0,110 6 0 2010-04-28
1.053 ST 366 NP Frankreich 1,035 0,441 4 6 2010-01-22
1.065 ST 334 NP Grossbritannien 0,595 0,055 7 0 2009-05-20
1.076 ST 831 DM Russland 0,987 0,661 3 2 2008-09-28
1.087 MO 23 Spanien 0,925 0,000 5 0 2008-05-21
1.131 ST 815 DM Deutsches Reich 1,153 0,110 6 0 2008-02-26
1.162 ST 639 DM Russland 0,981 0,441 4 2 2007-04-03
1.181 ST 528 DM Österreich-Ungarn 0,769 0,055 7 0 2006-01-23
1.214 ST 521 DM Deutsches Reich 1,061 3,528 1 13 2005-07-04
1.140 ST 514 DM Frankreich 1,225 3,528 1 13 2005-01-19
1.059 ST 111 NP Osmanisches Reich 0,974 0,055 7 0 2004-07-29
1.074 ST 131 NP Grossbritannien 1,253 1,323 2 10 2004-07-24
1.072 ST 426 DM Osmanisches Reich 0,803 0,110 6 0 2004-06-30
1.107 ST 410 DM Grossbritannien 0,990 3,528 1 11 2004-01-12
1.006 ST 610 Österreich-Ungarn 1,013 1,167 6 1 2004-01-10
  Ludomaniac.de