Diplomacy - Strategie per E-Mail Home    Kontakt    Impressum    english_introduction
 Anmeldung     Datenbank     Regeln     Foren     FTF     Strategie     Ludopedia                                            >>  myLudo
 
Datenbabk
Jochen Müller
Aktiv Beendet HighScore Status (A/) Person
Punkte Partie Land Erwartung Siegpunkte Platz VZ Datum
616 ST 1390 Deutsches Reich 0,350 1,000 7 5 2022-05-09
603 ST 1387 Österreich-Ungarn 0,513 0,000 6 0 2022-01-14
614 ST 1383 Italien 0,497 0,000 5 0 2021-04-06
624 ST 1346 Österreich-Ungarn 0,340 0,000 6 0 2017-05-03
633 ST 1338 Osmanisches Reich 0,264 0,000 4 0 2016-04-26
640 ST 1265 Österreich-Ungarn 0,471 0,000 2 15 2012-05-17
652 ST 1251 Österreich-Ungarn 0,347 0,000 7 0 2011-12-06
660 ST 1252 Italien 0,530 0,000 3 5 2011-11-03
670 ST 1114 Osmanisches Reich 0,480 0,000 6 0 2009-02-01
679 ST 1044 Italien 0,468 0,000 6 0 2008-02-05
688 ST 1045 Österreich-Ungarn 0,529 0,000 7 0 2007-11-29
700 ST 948 Italien 0,514 0,000 4 0 2006-12-17
708 ST 840 Italien 0,614 0,000 2 8 2006-08-14
721 ST 752 Italien 0,736 0,000 5 0 2005-03-15
737 ST 515 DM Italien 0,512 0,110 6 0 2004-12-05
746 ST 664 Grossbritannien 0,562 0,000 7 0 2004-11-28
757 ST 12 LI Österreich-Ungarn 0,610 0,055 7 0 2004-03-28
772 CO 37 Osmanisches Reich 0,516 0,000 6 0 2004-02-02
788 CO 3 NP England 0,373 0,000 6 0 2004-01-22
795 ST 419 DM Grossbritannien 0,665 0,441 4 1 2004-01-12
799 ST 6 LI Frankreich 0,565 0,882 3 7 2003-12-16
793 CO 2 NP Frankreich 0,354 1,400 5 2 2003-12-15
773 CO 1 NP Holland 0,340 0,000 5 0 2003-12-15
780 CO 7 NP Osmanisches Reich 0,334 0,000 5 0 2003-11-05
787 CO 6 NP Russland 0,353 0,000 7 0 2003-11-05
794 CO 4 NP China 0,359 0,000 5 1 2003-10-22
801 CO 5 NP Japan 0,344 1,400 1 12 2003-09-20
779 ST 24 AN Österreich-Ungarn 0,414 0,000 6 0 2003-09-19
787 ST 547 Österreich-Ungarn 0,663 0,000 7 0 2003-07-15
805 ST 525 Österreich-Ungarn 0,715 0,000 7 0 2003-07-15
819 CO 31 England 0,720 0,000 7 0 2003-05-29
844 ST 318 DM Österreich-Ungarn 0,758 0,055 7 0 2003-03-22
860 ST 447 Österreich-Ungarn 0,779 0,000 5 0 2002-11-27
879 ST 445 Italien 0,646 0,000 3 6 2002-11-15
898 ST 384 Italien 0,732 0,000 5 0 2002-08-12
914 ST 371 Italien 0,471 0,000 5 0 2002-07-09
930 ST 411 Deutsches Reich 0,761 0,220 5 0 2002-04-15
944 ST 331 Österreich-Ungarn 0,866 0,000 4 0 2002-02-05
968 ST 312 Osmanisches Reich 0,865 0,000 5 0 2002-02-05
992 ST 287 Grossbritannien 0,924 0,000 5 0 2002-01-14
1.016 ST 300 Frankreich 0,749 0,110 6 0 2001-12-17
1.037 ST 319 Österreich-Ungarn 1,251 0,000 7 0 2001-11-08
1.076 ST 270 Italien 0,824 3,528 1 11 2001-08-12
969 ST 192 Deutsches Reich 0,955 0,000 6 0 2001-07-04
994 ST 254 Deutsches Reich 0,851 3,528 1 10 2001-04-28
910 ST 189 Italien 0,724 0,000 3 2 2001-04-01
934 ST 165 Russland 0,900 0,000 4 0 2000-11-09
962 ST 107 Österreich-Ungarn 0,895 0,000 6 0 2000-10-25
991 ST 128 Österreich-Ungarn 0,972 1,750 d4 14 2000-10-07
960 ST 119 Italien 1,055 0,000 3 1 2000-09-14
  Ludomaniac.de