Diplomacy - Strategie per E-Mail Home    Kontakt    Impressum    english_introduction
 Anmeldung     Datenbank     Regeln     Foren     FTF     Strategie     Ludopedia                                            >>  myLudo
 
Datenbabk
Felix Görtz
Aktiv Beendet HighScore Status (A/) Person
Punkte Partie Land Erwartung Siegpunkte Platz VZ Datum
1.040 ST 529 NP Osmanisches Reich 0,926 0,000 2 11 2023-12-01
1.052 ST 521 NP Deutsches Reich 0,746 0,000 5 0 2021-06-07
1.061 ST 520 NP Frankreich 0,777 1,750 4 5 2021-05-20
1.049 ST 519 NP Grossbritannien 0,817 0,000 4 1 2021-01-10
1.060 ST 517 NP Frankreich 0,843 1,750 4 8 2020-11-13
1.048 ST 518 NP Frankreich 0,930 2,333 3 14 2020-09-08
1.032 ST 515 NP Russland 0,729 0,000 5 0 2020-08-22
1.042 ST 516 NP Osmanisches Reich 0,951 0,000 6 0 2020-05-28
1.055 ST 1374 Österreich-Ungarn 0,908 0,000 3 0 2020-04-19
1.078 ST 506 NP Italien 0,966 0,000 4 2 2020-03-01
1.090 ST 507 NP Deutsches Reich 0,800 0,000 3 5 2020-02-28
1.101 ST 1370 Osmanisches Reich 1,330 3,500 2 17 2019-10-07
1.046 ST 504 NP Italien 0,725 0,000 3 5 2019-08-11
1.056 ST 503 NP Russland 1,115 0,000 4 2 2019-06-19
1.072 ST 477 NP Grossbritannien 0,580 2,333 3 9 2016-09-15
1.051 ST 474 NP Deutsches Reich 0,585 2,333 3 7 2016-03-16
1.026 ST 475 NP Russland 0,695 0,000 4 0 2016-02-01
1.034 ST 467 NP Italien 0,799 7,000 1 18 2015-05-04
950 ST 1418 DM Österreich-Ungarn 0,617 0,220 5 1 2015-02-25
961 ST 1320 Osmanisches Reich 0,486 1,750 4 7 2015-02-12
926 ST 458 NP Frankreich 0,639 0,000 6 0 2015-01-16
936 ST 1412 DM Deutsches Reich 0,756 0,110 6 1 2014-10-31
953 ST 452 NP Österreich-Ungarn 0,703 0,000 7 0 2014-10-31
963 ST 1402 DM Russland 0,813 0,000 7 0 2014-04-06
987 ST 1295 Frankreich 0,680 0,000 6 0 2013-09-29
1.004 ST 1281 Grossbritannien 0,931 0,000 7 0 2013-07-11
1.030 ST 432 NP Deutsches Reich 0,668 0,000 2 11 2013-06-05
1.040 ST 431 NP Österreich-Ungarn 0,766 0,000 2 11 2013-02-27
1.051 ST 1216 DM Frankreich 1,113 0,165 5 1 2012-08-20
1.081 ST 1211 DM Osmanisches Reich 1,119 0,441 4 3 2012-03-07
1.098 ST 1260 Frankreich 0,888 2,333 3 7 2012-02-28
1.061 ST 1245 Grossbritannien 1,033 0,000 7 0 2011-10-18
1.093 ST 1231 Deutsches Reich 1,056 0,000 2 5 2011-07-10
1.118 ST 407 NP Italien 1,031 1,400 5 7 2011-06-24
1.111 ST 1210 Österreich-Ungarn 0,957 3,500 2 17 2011-01-03
1.019 ST 1020 DM Osmanisches Reich 0,741 0,129 5 1 2010-10-31
1.040 ST 1192 Österreich-Ungarn 1,032 0,000 7 0 2010-04-20
1.073 ST 362 NP Italien 0,580 0,000 6 0 2010-04-15
1.083 ST 1201 Russland 0,871 7,000 1 19 2010-03-16
911 ST 1178 Frankreich 0,639 0,000 6 0 2009-12-10
934 ST 817 DM Osmanisches Reich 0,657 3,528 1 17 2008-01-31
819 ST 287 NP Grossbritannien 0,625 0,000 2 7 2007-10-31
831 ST 999 Osmanisches Reich 0,620 0,000 6 0 2007-07-30
849 ST 264 NP Osmanisches Reich 0,750 0,000 2 5 2007-06-28
863 ST 259 NP Österreich-Ungarn 0,623 0,000 3 7 2007-06-24
876 MO 4 NP Ukraine 0,733 0,000 8 0 2007-01-19
898 ST 629 DM Osmanisches Reich 0,640 0,000 5 0 2006-07-04
923 ST 888 Russland 0,906 0,000 3 6 2006-04-09
952 ST 233 NP Russland 0,892 0,000 5 1 2006-04-07
979 ST 616 DM Italien 1,008 0,441 4 4 2006-03-04
  Ludomaniac.de