Diplomacy - Strategie per E-Mail Home    Kontakt    Impressum    english_introduction
 Anmeldung     Datenbank     Regeln     Foren     FTF     Strategie     Ludopedia                                            >>  myLudo
 
Datenbabk
Dominik Grünberger
Aktiv Beendet HighScore Status (A/) Person
Punkte Partie Land Erwartung Siegpunkte Platz VZ Datum
1.082 ST 529 NP Deutsches Reich 1,010 0,000 5 0 2023-12-01
1.099 ST 530 NP Italien 1,130 1,400 5 8 2023-11-24
1.094 ST 11 EP Frankreich 0,976 3,500 2 17 2023-10-12
1.039 ST 12 EP Osmanisches Reich 1,197 1,750 4 9 2023-09-23
1.027 ST 8 EP Osmanisches Reich 1,141 3,500 2 17 2023-03-24
974 ST 7 EP Österreich-Ungarn 0,879 0,000 6 0 2023-03-16
994 ST 528 NP Russland 0,735 0,000 5 0 2023-03-04
1.007 ST 1393 Grossbritannien 0,933 1,750 4 10 2023-01-28
976 ST 526 NP Russland 0,876 0,000 6 0 2022-08-25
993 ST 525 NP Frankreich 0,632 7,000 1 18 2022-06-01
866 ST 4 EP Deutsches Reich 0,825 0,000 3 4 2022-05-25
885 ST 3 EP Grossbritannien 0,724 0,000 6 0 2021-09-28
908 ST 30 GB Österreich-Ungarn 0,701 1,400 5 15 2021-09-27
882 ST 523 NP Russland 0,677 0,000 5 0 2021-09-22
896 ST 1383 Deutsches Reich 0,902 0,000 4 0 2021-04-06
929 ST 494 NP Deutsches Reich 0,604 0,000 6 0 2018-12-06
942 ST 1364 Italien 0,697 1,750 4 9 2018-10-07
893 ST 1312 Grossbritannien 0,789 2,333 3 11 2014-09-24
841 ST 408 NP Osmanisches Reich 0,685 0,000 7 0 2011-04-11
854 ST 1192 Deutsches Reich 0,697 0,000 4 1 2010-04-20
886 ST 1087 Grossbritannien 0,737 0,000 6 0 2008-07-21
909 ST 295 NP Deutsches Reich 0,769 0,000 4 0 2008-06-06
932 ST 8 GB Deutsches Reich 0,594 0,000 5 0 2006-11-27
962 ST 861 Grossbritannien 1,021 0,000 3 3 2006-06-25
  Ludomaniac.de