Diplomacy - Strategie per E-Mail Home    Kontakt    Impressum    english_introduction
 Anmeldung     Datenbank     Regeln     Foren     FTF     Strategie     Ludopedia                                            >>  myLudo
 
Datenbabk
Ulrich Solf
Aktiv Beendet HighScore Status (A/) Person
Punkte Partie Land Erwartung Siegpunkte Platz VZ Datum
1.075 ST 1395 Frankreich 0,873 2,333 2 11 2024-02-18
1.042 ST 1390 Grossbritannien 0,835 1,000 7 6 2022-05-09
1.039 ST 1388 Grossbritannien 0,945 0,000 6 0 2021-12-22
1.059 AM 56 Karthago
0,989 1,667 3 11 2021-10-18
1.038 ST 1386 Osmanisches Reich 1,134 0,000 3 0 2021-08-26
1.060 ST 1382 Frankreich 1,070 2,333 3 12 2021-02-11
1.032 AM 55 Persien
1,048 2,500 2 17 2020-08-14
992 AM 54 Persien
0,757 0,000 2 8 2020-05-21
1.022 ST 1375 Grossbritannien 0,818 0,000 7 0 2020-03-24
1.040 AM 53 Griechenland
1,259 0,000 5 0 2018-05-23
1.086 ST 1360 Grossbritannien 0,993 1,167 6 6 2018-03-09
1.082 HA 19 Polen 0,824 2,333 3 11 2017-12-05
1.040 ST 1356 Osmanisches Reich 0,916 1,167 6 7 2017-11-24
1.034 ST 1351 Italien 0,869 0,000 6 0 2017-06-04
1.057 ST 1348 Osmanisches Reich 1,033 0,000 5 0 2017-05-20
1.080 ST 1333 Frankreich 0,928 3,500 2 17 2016-03-05
1.028 AM 52 Persien
1,095 1,667 3 11 2015-05-12
1.013 ST 467 NP Frankreich 0,924 0,000 4 0 2015-05-04
1.027 ST 1417 DM Österreich-Ungarn 0,666 0,165 5 0 2015-03-31
1.042 ST 1412 DM Frankreich 0,776 3,528 1 13 2014-10-31
964 ST 452 NP Frankreich 0,647 3,500 2 17 2014-10-31
919 AM 51 Persien
0,787 0,000 3 7 2014-08-22
949 ST 1406 DM Italien 0,641 0,661 3 5 2014-04-30
948 ST 1229 DM Österreich-Ungarn 0,725 0,055 7 0 2013-04-16
972 ST 1217 DM Italien 0,904 0,882 3 6 2012-10-14
973 ST 1268 Frankreich 1,015 0,000 4 0 2012-09-14
995 ST 1244 Österreich-Ungarn 0,965 2,333 3 9 2012-04-27
965 AM 46 Ägypten
1,071 0,000 3 4 2012-03-25
1.012 ST 1215 DM Russland 0,870 0,882 3 7 2012-02-14
1.012 ST 1252 Grossbritannien 1,110 0,000 4 4 2011-11-03
1.045 ST 1249 Osmanisches Reich 1,112 2,333 3 11 2011-11-03
1.004 ST 1245 Deutsches Reich 0,917 0,000 6 0 2011-10-18
1.038 ST 1234 Osmanisches Reich 1,256 1,000 7 9 2011-06-13
1.045 ST 1224 Osmanisches Reich 0,809 0,000 4 0 2011-05-04
1.072 ST 1210 Osmanisches Reich 1,146 0,000 6 0 2011-01-03
1.123 AM 40 Rom
1,040 2,500 2 17 2010-04-28
1.051 ST 1188 Deutsches Reich 0,910 2,333 3 11 2010-03-27
1.014 ST 44 AN Deutsches Reich 1,081 0,000 3 4 2009-11-23
1.048 AM 34 Griechenland
0,790 1,667 3 2 2009-06-14
1.005 ST 1122 Osmanisches Reich 0,930 2,333 3 11 2008-12-23
956 ST 1094 Frankreich 1,016 0,000 4 3 2008-08-08
989 ST 1067 Osmanisches Reich 1,033 1,750 4 9 2008-07-30
964 ST 975 Österreich-Ungarn 0,960 0,000 7 0 2007-05-04
  Ludomaniac.de