Diplomacy - Strategie per E-Mail Home    Kontakt    Impressum    english_introduction
 Anmeldung     Datenbank     Regeln     Foren     FTF     Strategie     Ludopedia                                            >>  myLudo
 
Datenbabk
Marcel Heymuth
Aktiv Beendet HighScore Status (A/) Person
Punkte Partie Land Erwartung Siegpunkte Platz VZ Datum
1.097 ST 529 NP Grossbritannien 1,025 0,000 6 0 2023-12-01
1.109 ST 530 NP Russland 1,157 1,400 5 6 2023-11-24
1.106 ST 528 NP Österreich-Ungarn 0,791 7,000 1 18 2023-03-04
1.037 ST 527 NP Italien 0,786 1,750 4 10 2023-01-15
1.026 ST 526 NP Osmanisches Reich 0,956 0,000 5 0 2022-08-25
1.038 ST 525 NP Russland 0,907 0,000 5 2 2022-06-01
1.049 CO 39 NP Frankreich 0,813 1,750 4 13 2015-12-26
1.033 ST 466 NP Deutsches Reich 0,529 0,000 7 0 2015-08-10
1.040 ST 465 NP Grossbritannien 0,539 0,000 2 7 2015-08-10
1.047 ST 464 NP Österreich-Ungarn 0,544 0,000 5 0 2015-08-10
1.054 ST 463 NP Osmanisches Reich 0,550 0,000 3 2 2015-08-10
1.061 ST 462 NP Italien 0,571 0,000 7 0 2015-08-10
1.068 ST 461 NP Frankreich 0,575 0,000 3 2 2015-08-10
1.075 ST 460 NP Russland 0,557 1,750 4 7 2015-08-10
1.060 ST 25 GB Italien 0,794 0,000 2 11 2015-06-04
1.076 ST 459 NP Österreich-Ungarn 0,692 0,000 7 0 2015-03-07
1.085 ST 443 NP Deutsches Reich 0,642 1,750 4 3 2014-01-29
1.070 ST 428 NP Grossbritannien 0,893 0,000 5 0 2012-12-01
1.080 ST 1250 Italien 0,972 0,000 5 0 2011-11-11
1.101 CO 32 NP China 1,179 0,000 6 0 2011-10-08
1.120 ST 17 GB Italien 1,093 0,000 4 0 2011-06-14
1.139 ST 414 NP Russland 0,999 0,000 4 0 2011-05-10
1.152 ST 413 NP Russland 0,922 1,400 5 4 2011-04-18
1.146 CO 70 Osmanisches Reich 1,225 0,000 7 0 2011-04-14
1.187 ST 408 NP Grossbritannien 1,382 0,000 5 0 2011-04-11
1.201 ST 406 NP Deutsches Reich 1,149 1,750 4 10 2010-11-26
1.192 ST 364 NP Frankreich 1,167 1,750 4 3 2010-04-28
1.184 ST 1010 DM Österreich-Ungarn 1,140 0,220 5 1 2010-04-20
1.209 ST 372 NP Deutsches Reich 1,356 0,000 4 0 2010-04-20
1.225 ST 15 GB Italien 1,228 7,000 1 18 2010-03-11
1.087 ST 359 NP Frankreich 1,122 0,000 3 4 2010-03-07
1.099 ST 363 NP Osmanisches Reich 1,120 0,000 5 0 2010-02-08
1.116 ST 1155 Italien 1,002 0,000 7 0 2010-02-04
1.143 ST 1154 Frankreich 1,278 0,000 6 0 2009-12-28
1.169 ST 69 LI Österreich-Ungarn 0,983 0,055 7 0 2009-12-22
1.195 ST 358 NP Russland 1,337 0,000 6 0 2009-11-24
1.214 ST 340 NP Frankreich 1,092 1,750 4 5 2009-10-29
1.205 ST 360 NP Deutsches Reich 1,106 0,000 6 0 2009-10-28
1.219 ST 339 NP Österreich-Ungarn 1,416 0,000 7 0 2009-09-27
1.237 ST 1141 Österreich-Ungarn 1,340 0,000 7 0 2009-09-03
1.268 ST 343 NP Osmanisches Reich 1,103 7,000 1 18 2009-08-20
1.161 ST 342 NP Italien 1,023 0,000 6 0 2009-08-18
1.175 ST 341 NP Russland 1,228 0,000 4 0 2009-06-03
1.195 ST 323 NP Frankreich 1,266 1,750 4 6 2009-05-30
1.188 ST 337 NP Österreich-Ungarn 1,365 0,000 2 13 2009-05-14
1.213 ST 338 NP Deutsches Reich 1,226 0,000 7 0 2009-04-22
1.235 ST 325 NP Russland 1,321 1,750 4 5 2009-04-14
1.227 ST 1133 Deutsches Reich 1,476 2,333 3 6 2009-03-26
1.198 ST 322 NP Italien 1,169 0,000 4 0 2009-03-21
1.222 ST 326 NP Deutsches Reich 1,040 0,000 6 0 2009-02-26
1.244 ST 324 NP Grossbritannien 1,308 0,000 6 0 2009-02-03
1.273 ST 1114 Russland 1,026 7,000 1 18 2009-02-01
1.058 ST 316 NP Osmanisches Reich 0,806 0,000 2 15 2009-01-30
1.073 ST 314 NP Österreich-Ungarn 0,862 0,000 4 3 2009-01-21
1.093 ST 1107 Grossbritannien 1,142 0,000 6 0 2008-11-07
1.140 ST 313 NP Italien 0,823 7,000 1 18 2008-10-20
978 ST 317 NP Österreich-Ungarn 0,659 0,000 7 0 2008-10-09
996 ST 315 NP Russland 0,961 0,000 3 6 2008-09-24
1.027 ST 1084 Italien 1,021 1,750 4 2 2008-06-23
  Ludomaniac.de