Diplomacy - Strategie per E-Mail Home    Kontakt    Impressum    english_introduction
 Anmeldung     Datenbank     Regeln     Foren     FTF     Strategie     Ludopedia                                            >>  myLudo
 
Datenbabk
Marcus Leber
Aktiv Beendet HighScore Status (A/) Person
Punkte Partie Land Erwartung Siegpunkte Platz VZ Datum
865 ST 530 NP Osmanisches Reich 0,727 0,000 7 0 2023-11-24
875 ST 9 EP Grossbritannien 0,767 0,000 7 0 2023-07-21
889 ST 527 NP Frankreich 0,579 1,750 4 2 2023-01-15
874 ST 526 NP Italien 0,706 0,000 4 0 2022-08-25
884 ST 4 EP Frankreich 0,849 0,000 5 0 2022-05-25
897 ST 3 EP Italien 0,681 1,750 4 8 2021-09-28
875 ST 523 NP Osmanisches Reich 0,660 0,000 7 0 2021-09-22
884 ST 58 AN Grossbritannien 0,829 1,750 4 1 2021-02-11
864 ST 519 NP Österreich-Ungarn 0,565 0,000 6 0 2021-01-10
872 ST 517 NP Russland 0,606 0,000 5 0 2020-11-13
881 ST 515 NP Italien 0,537 0,000 4 0 2020-08-22
889 ST 1377 Deutsches Reich 0,634 0,000 6 0 2020-06-24
905 ST 516 NP Frankreich 0,730 0,000 4 3 2020-05-28
916 ST 506 NP Osmanisches Reich 0,702 0,000 3 6 2020-03-01
926 CO 8 AN China 0,925 0,000 5 0 2018-01-04
953 HA 19 Frankreich 0,632 2,333 3 12 2017-12-05
903 ST 490 NP Frankreich 0,448 0,000 6 0 2017-11-23
910 ST 491 NP Italien 0,706 0,000 6 0 2017-11-08
919 ST 488 NP Osmanisches Reich 0,681 0,000 4 4 2017-05-15
928 ST 486 NP Italien 0,655 1,750 4 11 2017-03-21
911 ST 478 NP Italien 0,455 0,000 4 0 2017-02-28
917 ST 474 NP Frankreich 0,476 0,000 7 0 2016-03-16
925 ST 1335 Italien 0,541 0,000 4 0 2016-02-24
942 ST 54 AN Grossbritannien 1,039 1,750 4 6 2015-12-10
927 ST 1329 Frankreich 0,736 0,000 3 0 2015-10-15
949 ST 470 NP Grossbritannien 0,499 0,000 7 0 2015-09-11
957 ST 456 NP Italien 0,498 0,000 5 0 2015-02-12
967 ST 447 NP Italien 0,672 1,400 5 4 2014-03-24
952 ST 52 AN Frankreich 0,830 1,167 6 2 2013-03-26
944 MO 8 NP Deutschland 0,660 0,000 8 0 2013-02-06
960 ST 426 NP Deutsches Reich 0,867 0,000 6 0 2012-10-28
979 ST 51 AN Grossbritannien 0,886 0,000 5 0 2012-09-19
1.004 ST 1221 DM Grossbritannien 0,894 0,331 4 0 2012-08-07
1.027 ST 1202 DM Osmanisches Reich 0,845 0,220 5 0 2012-03-26
1.046 ST 76 LI Italien 0,814 0,220 5 0 2012-01-05
1.074 ST 77 LI Grossbritannien 0,854 3,528 1 16 2011-12-28
974 ST 403 NP Osmanisches Reich 0,755 1,400 5 3 2011-09-21
960 ST 74 LI Deutsches Reich 0,681 0,055 7 0 2011-07-07
988 ST 71 LI Osmanisches Reich 0,817 0,055 7 0 2011-07-06
1.028 ST 1232 Frankreich 0,523 0,000 4 3 2011-05-03
1.052 ST 1209 Österreich-Ungarn 0,958 3,500 2 17 2011-01-06
964 ST 1197 Russland 0,972 0,000 4 0 2010-05-26
  Ludomaniac.de