Diplomacy - Strategie per E-Mail Home    Kontakt    Impressum    english_introduction
 Anmeldung     Datenbank     Regeln     Foren     FTF     Strategie     Ludopedia                                            >>  myLudo
 
Datenbabk
Christian Ohage
Aktiv Beendet HighScore Status (A/) Person
Punkte Partie Land Erwartung Siegpunkte Platz VZ Datum
767 ST 530 NP Österreich-Ungarn 0,576 1,400 5 9 2023-11-24
758 ST 527 NP Deutsches Reich 0,447 1,750 4 17 2023-01-15
744 ST 520 NP Deutsches Reich 0,410 1,750 4 5 2021-05-20
729 ST 514 NP Grossbritannien 0,346 0,000 7 0 2020-05-15
733 ST 513 NP Italien 0,349 0,000 3 2 2020-05-15
737 ST 512 NP Frankreich 0,352 0,000 5 0 2020-05-15
741 ST 511 NP Russland 0,302 7,000 1 18 2020-05-15
664 ST 510 NP Osmanisches Reich 0,293 0,000 7 0 2020-05-15
667 ST 509 NP Deutsches Reich 0,304 0,000 5 0 2020-05-15
671 ST 508 NP Österreich-Ungarn 0,305 0,000 7 0 2020-05-15
675 ST 506 NP Frankreich 0,419 0,000 7 0 2020-03-01
680 ST 1370 Russland 0,644 0,000 7 0 2019-10-07
694 ST 504 NP Grossbritannien 0,354 0,000 6 0 2019-08-11
698 ST 494 NP Österreich-Ungarn 0,386 0,000 7 0 2018-12-06
702 ST 474 NP Österreich-Ungarn 0,291 2,333 3 16 2016-03-16
678 ST 1331 Grossbritannien 0,360 0,000 7 0 2016-03-09
684 ST 345 NP Osmanisches Reich 0,276 0,055 7 0 2010-12-07
687 ST 367 NP Frankreich 0,431 0,000 2 11 2010-01-14
692 ST 335 NP Deutsches Reich 0,446 0,165 5 1 2009-04-24
695 ST 300 NP Deutsches Reich 0,516 0,000 7 0 2008-10-16
700 ST 827 DM Russland 0,606 0,882 3 3 2008-08-11
695 ST 806 DM Italien 0,420 0,055 7 0 2008-02-17
702 ST 10 GB Italien 0,348 0,000 4 0 2007-09-03
709 ST 1007 Österreich-Ungarn 0,592 0,000 7 0 2007-07-25
719 ST 52 LI Grossbritannien 0,447 0,055 7 0 2006-10-30
727 ST 243 NP Deutsches Reich 0,614 0,000 4 1 2006-08-03
734 ST 208 NP Frankreich 0,620 0,000 4 0 2005-10-01
740 ST 206 NP Russland 0,616 0,000 4 0 2005-06-02
747 ST 3 GB Deutsches Reich 0,665 0,000 5 0 2004-10-09
759 ST 25 LI Österreich-Ungarn 0,671 0,331 4 2 2004-08-12
766 ST 14 LI Russland 0,629 0,110 6 1 2004-04-04
779 ST 83 NP Frankreich 0,723 0,000 7 0 2004-03-10
787 ST 82 NP Frankreich 0,633 0,000 3 6 2004-01-18
793 ST 407 DM Italien 0,593 0,220 5 1 2004-01-09
800 ST 645 Deutsches Reich 0,561 0,000 7 0 2004-01-07
812 ST 3 LI Grossbritannien 0,621 0,661 3 7 2003-12-20
811 ST 600 Frankreich 0,585 0,000 3 0 2003-12-19
824 ST 557 Österreich-Ungarn 0,585 1,750 4 5 2003-11-06
800 ST 79 NP Russland 0,674 0,000 5 0 2003-10-11
808 ST 489 Österreich-Ungarn 0,653 0,000 4 3 2003-07-24
819 ST 322 DM Russland 0,407 1,764 2 8 2003-07-23
787 ST 541 Italien 0,491 0,000 5 0 2003-07-14
799 ST 62 NP Österreich-Ungarn 0,728 0,000 4 1 2003-07-08
806 ST 39 NP Russland 0,704 0,000 5 0 2003-07-07
815 ST 53 NP Russland 0,718 0,000 7 0 2003-07-05
825 ST 52 NP Österreich-Ungarn 0,733 0,000 7 0 2003-07-05
836 ST 51 NP Grossbritannien 0,722 0,000 2 11 2003-07-05
847 ST 50 NP Italien 0,793 0,000 3 0 2003-07-05
858 ST 49 NP Osmanisches Reich 0,880 0,000 3 6 2003-07-05
869 ST 48 NP Deutsches Reich 0,859 0,000 3 5 2003-07-05
879 ST 47 NP Frankreich 0,895 0,000 3 6 2003-07-05
890 ST 302 DM Frankreich 0,767 3,528 1 9 2003-03-21
835 ST 54 NP Osmanisches Reich 0,674 0,000 6 0 2003-03-11
843 ST 37 NP Deutsches Reich 0,602 0,000 4 1 2003-01-13
851 ST 400 Russland 0,370 0,000 5 0 2003-01-09
865 ST 383 Deutsches Reich 0,795 0,000 4 0 2002-07-22
889 ST 421 Grossbritannien 0,525 0,110 6 1 2002-07-15
903 ST 18 AN Frankreich 0,570 0,000 4 0 2002-06-24
917 ST 340 Frankreich 1,026 0,000 3 4 2002-05-12
941 ST 412 Osmanisches Reich 0,893 3,528 1 11 2002-04-14
869 ST 336 Frankreich 0,735 0,000 7 0 2002-04-12
892 ST 15 NP Osmanisches Reich 0,647 0,000 6 0 2002-03-28
907 ST 13 NP Deutsches Reich 0,660 0,000 5 0 2002-03-20
922 ST 11 NP Grossbritannien 0,656 0,000 5 0 2002-03-08
938 ST 10 NP Italien 0,681 0,000 4 0 2002-03-02
954 ST 7 NP Italien 0,776 0,000 3 4 2002-02-26
964 ST 14 NP Russland 0,730 0,000 3 0 2002-02-22
981 ST 12 NP Frankreich 0,769 0,000 5 1 2002-02-22
997 ST 9 NP Österreich-Ungarn 0,803 0,000 7 0 2002-02-22
1.015 ST 287 Osmanisches Reich 1,014 0,000 4 1 2002-01-14
1.053 ST 215 Deutsches Reich 0,936 3,500 d2 17 2001-09-19
964 ST 248 Russland 0,962 0,000 2 15 2001-07-31
  Ludomaniac.de