Diplomacy - Strategie per E-Mail Home    Kontakt    Impressum    english_introduction
 Anmeldung     Datenbank     Regeln     Foren     FTF     Strategie     Ludopedia                                            >>  myLudo
 
Datenbabk
SozialScore
4843 Treffer Anzeige: 1 bis 1500
Platz Score Name Spiele Ersatz Leiter
1.   1017 Jan Baier 90 16 157
2.   564 Thomas Kolling 51 27 85
3.   540 Lothar Gilch 93 74 79
4.   457 Peter Hässig 21 4 67
5.   406 Christian Lankenau 30 3 61
6.   296 Nils Menninger 30 15 44
7.   288 Tim Jaap 35 4 45
8.   287 Hagen Dietrich 40 12 45
9.   267 Manfred Stinakovits 21 10 39
10.   215 Marc-Alexander Becker 46 21 34
11.   212 Helene Stinakovits 11 11 31
12.   208 Timo Müller 15 1 31
13.   204 Rene Schweiger 13 2 30
14.   194 Thomas Edelmann 19 12 28
14.   194 Timm Urschinger 143 16 50
16.   184 Jochen Müller 50 11 32
16.   184 Lucas Mayer 83 22 34
18.   177 Stefan Hässig 11 1 26
19.   164 Roman Wallner 52 5 28
19.   164 Michael Ameis 12 5 24
21.   161 Frank Windau 30 3 27
22.   158 Sven von Bargen 62 5 31
23.   152 Torsten Schneider 13 1 24
24.   147 Steffen Naß 61 14 27
25.   142 Dirk Brüggemann 81 13 29
25.   142 Stefan Krekeler 48 5 26
27.   141 Jörg Weiß 21 3 22
28.   139 Sandro Schoenherr 109 7 33
29.   137 Bernd Wittmann 64 10 27
30.   132 Martin Meckel 14 1 20
31.   131 Michael Fischer 15 7 20
32.   128 Christian Ohage 80 4 32
33.   121 David Seppi 27 6 20
34.   120 Stefan Unger 153 22 35
35.   114 Matthias Weber 24 5 19
36.   109 Dominic Niederhoff 49 29 19
37.   98 Wolfram Wiese 9 6 14
37.   98 Stefan Zeller 30 28 15
37.   98 Dörthe Hannich 5 0 14
40.   89 Andreas Buchmeier 21 9 15
41.   85 Mike Westphal 34 2 16
42.   82 Dirk Hammann 22 5 12
43.   81 Kay Freiesleben 30 44 12
44.   78 Stefan Hagemann 37 10 16
45.   76 Matthias Schreiber 14 8 11
45.   76 Arne Senftleben 34 3 15
45.   76 Adrian Schell 48 6 16
48.   69 Martin Wilhelmi 5 5 10
49.   68 Heinz Rüst 34 1 14
50.   65 Lars Wegner 7 4 9
51.   63 Philip Groth 19 2 11
52.   62 Robert Lindemann 25 5 11
52.   62 Ralph Knobelsdorf 19 6 10
52.   62 Felix Görtz 50 13 15
55.   60 Maik Wahl 22 3 12
56.   59 Tobias Matzke 27 2 12
57.   56 Volker Schilling 18 6 9
57.   56 Thomas Hochstetter 26 5 11
59.   55 Holger Richter 23 17 8
60.   54 Michael Müller 7 3 8
61.   53 Markus Windau 8 2 11
62.   51 Michael S. 80 13 18
62.   51 René Gebhardt 36 12 10
64.   49 Jens Fellenberg 10 0 8
65.   48 Andreas Ude 49 2 16
65.   48 Jan G. 0 0 7
67.   47 Tobias Franke 17 3 8
68.   46 Ulf Schnittker 9 1 7
68.   46 Yvo Nitze 16 2 10
68.   46 Ulrich Degwitz 16 2 9
71.   45 Hubert Burger 35 5 10
72.   44 Christian Schwaiger 6 3 6
73.   43 Marko Klockner 5 1 6
73.   43 Mark Hachenberg 8 4 6
75.   41 Stefan Thomas 14 1 7
76.   40 Christian Wilhelm 7 3 6
77.   39 Thomas Werchota 15 5 9
77.   39 Manuela Leinich 1 0 5
79.   38 Andreas Braun 66 29 12
79.   38 Christian Beißmann 17 1 7
81.   37 Benjamin Rörig 15 2 7
81.   37 Attila Zarka 51 3 13
83.   36 Jürgen Winter 17 5 6
83.   36 Thomas Dressler 4 0 5
83.   36 Michael Brändli 8 3 6
86.   35 Thomas Fleischmann 6 1 5
86.   35 Mario Kaspari 7 2 5
86.   35 Joachim Heß 5 0 5
86.   35 Kristof Keßler 7 2 5
86.   35 Alessandro Vetere 7 2 5
91.   33 Matthias Ubben 24 3 7
91.   33 Philipp Moeser 15 1 6
91.   33 Peter Bäumle-Courth 7 0 5
94.   32 Martin Schulz 53 3 11
94.   32 Mario Apert 7 2 5
96.   31 Georg Kotschy 36 6 8
97.   30 Frank Hassenpflug 10 0 5
97.   30 Reinhard Wilms 7 32 0
99.   29 Sebastian Beer 26 1 7
99.   29 Taro Köck 7 3 4
99.   29 Manfred Manger 8 4 4
99.   29 Mario Milanollo 26 1 7
103.   28 Jens Bretschneider 20 1 6
103.   28 Felix Demmelhuber 6 1 4
103.   28 Rene Schweinberger 3 0 4
103.   28 Ralf Schönfeld 46 13 8
107.   26 Christian Huber 7 0 4
108.   25 Christian Sarnes 7 2 4
109.   24 Marco Sußbauer 12 3 4
109.   24 Günter Hopf 9 2 4
109.   24 Kerstin Konkolewski 9 25 1
109.   24 Oguz Han Asnaz 6 0 4
113.   23 Markus Peitsch 7 3 4
113.   23 Oliver Ohmsen 4 1 3
113.   23 Lars Haller 3 0 3
113.   23 Robin Trippe 8 8 3
113.   23 Stephan Mörs 4 1 3
118.   22 Ingo Redeke 4 0 3
118.   22 Carsten Klein 27 2 6
118.   22 Alexander Schloß 9 1 4
118.   22 Gerald Krames 12 1 5
118.   22 Hendrik Richter 11 0 4
123.   21 Tobias Kaup 22 3 5
123.   21 Thomas Krumpeck 8 10 2
123.   21 Peter Buschmann 6 1 3
126.   19 Wolfgang Polzer 7 0 3
126.   19 Jan Froitzheim 3 3 2
126.   19 Rudi Röder 4 0 3
126.   19 Patrick Sahr 6 0 4
130.   18 Ulrich Mehler 17 5 4
130.   18 Markus Bauder 22 0 5
130.   18 Marcus Leber 48 1 9
133.   17 Dietmar Kulsch 2 0 2
133.   17 Robert Wrase 3 4 2
133.   17 Virginia Baier 10 9 3
133.   17 Jan Vogler 2 2 2
133.   17 Ulrich Solf 44 56 0
138.   16 Peter Giesecke 3 0 2
138.   16 Klaus Neher 4 1 2
138.   16 Christian Adam 3 0 2
138.   16 Dirk Richter 19 2 4
142.   15 Matthias Lenz 5 8 1
142.   15 Moritz Am Ende 5 1 2
142.   15 Andreas Butenschön 18 19 3
142.   15 Benjamin Beltz 5 1 2
142.   15 Michael Pock 9 7 2
142.   15 Thomas Müller 11 0 3
148.   14 Sebastian Meiss 6 1 2
148.   14 Marius Müller 26 10 5
148.   14 Ralf Randermann 14 2 3
148.   14 Andre Vollmer 3 1 2
152.   13 Peter Novak 16 1 4
152.   13 Stefan Holl 6 0 2
152.   13 Markus Bachmann 3 0 2
152.   13 Martin Zimmermann 13 21 0
152.   13 Christian Herbrich 1 2 1
152.   13 Oliver Kurtz 17 1 4
152.   13 Timo Schwiersch 11 0 3
159.   12 Kord Schlesag 16 1 4
159.   12 Ralph Mertens 7 0 2
159.   12 Robert Haidinger 19 5 3
159.   12 Chregi Hansen 17 3 3
159.   12 Jaksa Skelin 0 0 1
159.   12 Thomas Dueren 0 0 1
159.   12 Eike Jan Horstmann 0 0 1
159.   12 Frank Liphard 9 1 3
159.   12 Markus Graf 7 6 2
168.   11 Hagen Förster 8 0 2
168.   11 Erwin Brodel 1 0 1
168.   11 Anton Koch 1 0 1
168.   11 Frank Kipfmüller 1 0 1
168.   11 Jochen Hoffmann 1 0 1
168.   11 Felix Gilcher 1 0 1
168.   11 Heiko Brüning 1 0 1
168.   11 Axel Nowak 11 10 1
168.   11 Frank Bacher 7 2 2
168.   11 Ralf Schuster 3 0 2
168.   11 Jens Schäfer 2 1 1
168.   11 Joachim Lehmann 2 1 1
168.   11 Christoph Wulf 1 0 1
168.   11 Marcel Heymuth 63 4 11
182.   10 Peter Tröpfner 3 1 1
182.   10 Robert Linden 6 0 2
182.   10 Christian Buggle 2 0 1
182.   10 Simon Abfalter 0 1 1
182.   10 Florian Mayer 15 4 4
182.   10 Tobias Heidenreich 26 31 0
182.   10 Michael Enezian 2 0 1
182.   10 Daniel Uphaus 2 0 1
182.   10 Michael Glögl 2 0 1
182.   10 Leon Jäger 2 0 1
182.   10 Markus Latk 4 1 2
182.   10 Michael Zechendorf 2 0 1
182.   10 Stefan Koch 3 1 1
182.   10 Ansgar Riecken 9 3 2
196.   9 Markus Jauernig 20 1 4
196.   9 Johannes Öhl 3 0 1
196.   9 Joachim Ufheil 4 1 1
196.   9 Marc Rohlfing 3 0 1
196.   9 Luis Capiel 2 2 1
196.   9 Günter Prim 15 5 2
196.   9 Moritz Wagner 22 0 4
196.   9 Sebastian Kühne 11 1 2
196.   9 Francois Moallic 3 0 1
196.   9 Marc Salzsieder 12 8 2
196.   9 Robert Jörder 7 4 1
196.   9 Stefan Leopold 8 5 1
196.   9 Alex Cormoc 1 5 0
196.   9 Dominik Koy 4 1 1
196.   9 Matthias Wiegand 3 0 1
196.   9 Marc Jünger 12 16 0
196.   9 Joerg Hoppe 14 0 3
196.   9 Martin Zuba 6 1 2
196.   9 Andreas Fiala 17 0 3
215.   8 Detlev Maurer 5 1 1
215.   8 Philippe Renoirte 4 0 1
215.   8 Markus Beißer 19 25 0
215.   8 Mikko Planasch 15 4 2
215.   8 Michael Rinus 5 1 1
215.   8 David Karcher 2 0 1
215.   8 Andre W. 10 2 2
215.   8 Volker Rueckel 6 2 1
215.   8 Thomas Rathkamp 6 1 2
215.   8 Udo Mathar 29 8 4
215.   8 Fabian Römer 2 1 1
215.   8 Thomas Ettl 4 0 1
215.   8 Christian Leu 6 2 1
215.   8 Michael Geldermann 2 1 1
215.   8 Frank Schumacher 6 2 1
215.   8 Holger Niermann 26 5 4
215.   8 Jannick Joost 17 3 3
232.   7 Felix Schlesinger 44 0 7
232.   7 Tobias Matter 41 36 1
232.   7 Jörg Großhennig 12 0 2
232.   7 Jan Dettmers 1 3 0
232.   7 Achim Pfeiffer 5 2 1
232.   7 Philipp Wesemann 3 5 0
232.   7 Uwe Koglbauer 8 1 2
232.   7 Timo Jakobi 5 3 1
232.   7 Niels van Remmerden 4 6 0
232.   7 Volker Thiemann 17 1 3
232.   7 Hendrik Wolfram 7 9 0
232.   7 Rolf Juffernbruch 8 0 2
232.   7 Jörg Meyer 16 6 3
232.   7 Georg Bertram 6 1 1
232.   7 Andreas Beck 10 5 0
232.   7 Andreas Vente 5 7 0
232.   7 Christoph Trampler 6 1 1
232.   7 Andreas Schön 1 5 0
232.   7 Matthias Knöchel 5 0 1
232.   7 Jonathan Orwitt 18 12 2
252.   6 Stephan Kusch 31 4 8
252.   6 Malte Mayer 0 1 0
252.   6 Jochen Roths 0 1 0
252.   6 Michael Maier 0 1 0
252.   6 Sebastian Schmidt 6 0 1
252.   6 Kurt Jagersberg 0 1 0
252.   6 David Mick 6 3 1
252.   6 Karl-Rudolf Erlemann 1 2 0
252.   6 Martin Gogolin 0 1 0
252.   6 Jacquelina Hauser 0 1 0
252.   6 Torsten Postier 6 0 1
252.   6 Gerald Koll 0 1 0
252.   6 Andreas Schramm 0 1 0
252.   6 Gunther Hüde 0 1 0
252.   6 Claudia Feindt 0 1 0
252.   6 Carl Klein 0 1 0
252.   6 Simon Klein 0 1 0
252.   6 Michael Steinbring 7 1 1
252.   6 Benno Paul 1 2 0
252.   6 Daniel Fuchs 14 19 0
252.   6 Michael Kayser 0 1 0
252.   6 Patrick Katemann 3 0 1
252.   6 Stephan Meissl 1 2 0
252.   6 Alexander Schramm 1 2 0
252.   6 Burkhard Pietsch 13 2 2
252.   6 Joana Franzke 0 1 0
252.   6 Oliver Riedl 0 1 0
252.   6 Oliver Mischke 1 2 0
252.   6 Christoph Hartwig 8 5 1
252.   6 Oliver Welsch 0 1 0
252.   6 Marcel Urban 2 3 0
252.   6 Michael Krummel 2 3 0
252.   6 Daniel Allnoch 0 1 0
252.   6 Daniel Kurtsiefer 6 0 1
252.   6 Werner Strasser 0 1 0
252.   6 Fabian Straub 15 16 0
252.   6 Aiko Schuhmann 16 1 3
252.   6 Knut Maßmann 1 2 0
252.   6 Cyrus Randjbari 2 3 0
252.   6 Max Hoffmann 0 1 0
252.   6 Markus Kehle 0 1 0
252.   6 Timo Hoberg 1 2 0
252.   6 Sebastian Ilse 2 3 0
252.   6 Florian Gerschütz 0 1 0
252.   6 Sebastian Ohm 0 1 0
252.   6 Berend Barkela 0 1 0
298.   5 Marc Heinrichs 0 0 0
298.   5 Daniel Nolde 0 0 0
298.   5 Gino Bentivoglio 0 0 0
298.   5 Peter Naumann 2 2 0
298.   5 Michael Wendland 0 0 0
298.   5 Andreas Varnhorn 0 0 0
298.   5 Olaf Schreck 0 0 0
298.   5 Alexander Engel 0 0 0
298.   5 Alfred Mader 0 0 0
298.   5 Anders Bernard 0 0 0
298.   5 Klaus-Dieter Banse 4 0 1
298.   5 Markus Burggraf 0 0 0
298.   5 Martin Hofmann 0 0 0
298.   5 Michael Rädel 0 0 0
298.   5 Rene Matenaar 1 1 0
298.   5 Vivien Vanzecco 0 0 0
298.   5 Wolfgang Bender 0 0 0
298.   5 Thomas Peyer 0 0 0
298.   5 Andreas Goutsis 0 0 0
298.   5 Matz Minkel 0 0 0
298.   5 Wolfgang Gamke 0 0 0
298.   5 Carsten Küppersbusch 1 1 0
298.   5 Marc Ditschke 0 0 0
298.   5 Simon Walter 0 0 0
298.   5 Hans-Christoph Schwarzer 0 0 0
298.   5 Thomas Hirtenfelder 0 0 0
298.   5 Dominik Panic 29 10 3
298.   5 Thomas Schmitz 0 0 0
298.   5 Andreas Binder 0 0 0
298.   5 Martin Kamp 0 0 0
298.   5 Alexander Cenz 1 1 0
298.   5 René Schwendenwein 0 0 0
298.   5 Klaus Petri 0 0 0
298.   5 Uwe Höfker 12 5 1
298.   5 Marc Peters 0 0 0
298.   5 Michael Schöttler 0 0 0
298.   5 Gerald Lindemann 0 0 0
298.   5 Klaus Feldhoff 0 0 0
298.   5 Josef Kovacs 0 0 0
298.   5 Christian Herter 0 0 0
298.   5 René Schneider 0 0 0
298.   5 Thomas Tremmel 0 0 0
298.   5 Sebastian Schwiecker 0 0 0
298.   5 Peter Zemann 0 0 0
298.   5 Fabian Wemßen 0 0 0
298.   5 Frank Lange 0 0 0
298.   5 André Ilievics 8 1 1
298.   5 Marc Braun 0 0 0
298.   5 Benni Fruehm 0 0 0
298.   5 Mathias Bimberg 0 0 0
298.   5 Sebastian Schock 0 0 0
298.   5 Stephan Missal 0 0 0
298.   5 Johannes Niebuhr 0 0 0
298.   5 Detlev Bieninda 0 0 0
298.   5 Michael Düsterhöft 0 0 0
298.   5 Oliver Berndt 0 0 0
298.   5 Michael Bode 0 0 0
298.   5 Sven Bockisch 0 0 0
298.   5 Martin-Achmed 0 0 0
298.   5 Frank Piske 0 0 0
298.   5 Alexander Esser 0 0 0
298.   5 Holger Naß 0 0 0
298.   5 Simon Schmidt 0 0 0
298.   5 David Wutschke 0 0 0
298.   5 Martin Klose 1 1 0
298.   5 Robert Morten 0 0 0
298.   5 Manfred Mayerhofer 0 0 0
298.   5 Olefitje Sörensen 0 0 0
298.   5 Andre Ay 10 3 1
298.   5 Rupert Jehn 1 1 0
298.   5 Mathias Melzer 0 0 0
298.   5 Axel Teigeler 0 0 0
298.   5 Paul Weinberger 0 0 0
298.   5 Steffi Burger 0 0 0
298.   5 Jose-Manuel Zlaber 0 0 0
298.   5 Jörn Hohlwein 1 1 0
298.   5 Nicolas Rossy 1 1 0
298.   5 Simon Breuker 0 0 0
298.   5 Ralf Stock 0 0 0
298.   5 Andre Kaja 0 0 0
298.   5 Hans Gruber 0 0 0
298.   5 Knut Brandenburg 0 0 0
298.   5 Tom Moor 0 0 0
298.   5 Bernd Freigang 0 0 0
298.   5 Stefan Graf 0 0 0
298.   5 Martin Oberscheven 1 1 0
298.   5 Andre Mathieu 0 0 0
298.   5 Klaus Monien 0 0 0
298.   5 Tim Meya 0 0 0
298.   5 Robert Deusser 0 0 0
298.   5 Peter Scherpereel 0 0 0
298.   5 Sebastian Geist 0 0 0
298.   5 Robin Merens 0 0 0
298.   5 Volker Schmid 0 0 0
298.   5 Daniel James Caulton 0 0 0
298.   5 Götz Müller 0 0 0
298.   5 Christoph Erdmann 0 0 0
298.   5 Oliver Ross 0 0 0
298.   5 Kai Struwe 0 0 0
298.   5 Damian Sulla 0 0 0
298.   5 Rudi Rathlos 0 0 0
298.   5 Gerald Scheibelhofer 0 0 0
298.   5 Helga Vohwinkel 0 0 0
298.   5 Johann Schmidt 0 0 0
298.   5 Christian Althaus 0 0 0
298.   5 Günther Tichy 0 0 0
298.   5 Andreas Waldhaus 0 0 0
298.   5 Steve Begemann 0 0 0
298.   5 Elisabeth Schidtal 0 0 0
298.   5 Igor Kölsch 0 0 0
298.   5 Markus Schneider 0 0 0
298.   5 Pierre-Alain Le Cheville 0 0 0
298.   5 Bernd von Schwander 0 0 0
298.   5 Oliver Hinz 0 0 0
298.   5 Martin Quack 9 0 3
298.   5 Bastian Stein 6 0 2
298.   5 Saygun Sezgin 0 0 0
298.   5 Gisi Sieber 0 0 0
298.   5 Thomas Hannig 8 11 0
298.   5 Jan Täubrich 0 0 0
298.   5 Peter-Jürgen Lutz 0 0 0
298.   5 Stefan Jenning 0 0 0
298.   5 Christoph Kößmeier 0 0 0
298.   5 Wilko Heitweth 0 0 0
298.   5 Jürgen Paul 12 1 2
298.   5 Jan Weitzel 35 0 5
298.   5 Julian Ziesing 22 1 3
298.   5 Heinz Knaller 0 0 0
298.   5 Florian Schüler 0 0 0
298.   5 NP Gandalf 0 0 0
298.   5 NP Frodo 0 0 0
298.   5 NP Boromir 0 0 0
298.   5 NP Legolas 0 0 0
298.   5 NP Aragorn 0 0 0
298.   5 NP Sam 0 0 0
298.   5 NP Gimli 0 0 0
298.   5 NP2 Odin 0 0 0
298.   5 NP2 Thor 0 0 0
298.   5 NP2 Frey 0 0 0
298.   5 NP2 Mimir 0 0 0
298.   5 NP2 Nerthus 0 0 0
298.   5 NP2 Heimdall 0 0 0
298.   5 NP2 Fasold 0 0 0
298.   5 Alexander Scholz 0 0 0
298.   5 Andre Gay 0 0 0
298.   5 Manuell Reinartz 0 0 0
298.   5 Tobias Bolle 7 0 1
298.   5 Boris Funke 0 0 0
298.   5 Marcel Herrlich 0 0 0
298.   5 Peter Schmitt 0 0 0
298.   5 Jan Teuwsen 4 0 1
298.   5 Jörg Bernd Skorpil 0 0 0
298.   5 Tobias Englert 0 0 0
298.   5 Christian Lucius 1 1 0
298.   5 Malte Happel 0 0 0
298.   5 Andreas Blaurock 0 0 0
298.   5 Raimund Kaluza 0 0 0
298.   5 Joachim Runge 2 1 1
298.   5 Carsten Bichel 0 0 0
298.   5 Jochen Schmidt 0 0 0
298.   5 Christoph Latk 0 0 0
298.   5 Paul Kies 0 0 0
298.   5 Liort Felder 0 0 0
298.   5 Johannes Kahlau 0 0 0
298.   5 Thomas Kauer 0 0 0
298.   5 Philipp Vogt 1 1 0
298.   5 Tobias Frenzel 0 0 0
298.   5 Dejan Ivkovic 1 1 0
298.   5 M. G. 0 0 0
298.   5 Martin Schöneis 0 0 0
298.   5 Andre Mende 1 1 0
298.   5 Christina Müller 0 0 0
298.   5 Michael Gutter 0 0 0
298.   5 Patrick Preschle 0 0 0
298.   5 Pascal Holz 0 0 0
298.   5 Michael Schneider 14 0 2
298.   5 Timo Koch 0 0 0
298.   5 Sascha Erber 1 1 0
298.   5 Florian Loebermann 0 0 0
298.   5 Johannes Christiansen 0 0 0
298.   5 Martina Rutzinger 0 0 0
298.   5 Mario Hagemeister 0 0 0
298.   5 Malte Buß 0 0 0
298.   5 Marcel Christ 0 0 0
298.   5 Marcus Nagel 0 0 0
298.   5 Julian Neuberger 0 0 0
298.   5 Benjamin Gutschmidt 0 0 0
298.   5 Stephan Greve 0 0 0
298.   5 Daniel Ruschner 0 0 0
298.   5 Bernd Heinen 0 0 0
298.   5 Jens Schwamborn 0 0 0
298.   5 Matthias Hiesener 0 0 0
298.   5 Nick Runkel 0 0 0
298.   5 Peter Lorenzen 0 0 0
298.   5 Oliver Appel 0 0 0
298.   5 Thorsten Görtz 0 0 0
298.   5 Vinu Gupta 0 0 0
298.   5 Stephen Evans 0 0 0
298.   5 Siegfried Savilius 0 0 0
298.   5 Stephan Heger 0 0 0
298.   5 Thomas Medom 0 0 0
298.   5 Muhammed Dasdelen 0 0 0
298.   5 Wolfgang Frank 0 0 0
298.   5 Pascal Pütz 0 0 0
298.   5 Tobias Gödderz 0 0 0
298.   5 Thomas David 0 0 0
298.   5 Tony Brumme 0 0 0
298.   5 Christos Prantzikos 0 0 0
298.   5 David Heidrich 0 0 0
298.   5 Christoph Poller 0 0 0
298.   5 Michael Tounas 0 0 0
298.   5 Kristian Beun 0 0 0
298.   5 Robin Schmidt 0 0 0
298.   5 Tobias Banning 0 0 0
298.   5 Alexander Janßen 0 0 0
298.   5 Armin Wechselberger 0 0 0
298.   5 Ulrich Schmidt 0 0 0
298.   5 Fabian Riemer 2 2 0
298.   5 Alex Nedved 0 0 0
298.   5 Frank Butterbrodt 0 0 0
298.   5 Sven Paschel 0 0 0
298.   5 Elie Mirza 0 0 0
298.   5 Ousa Shakur 0 0 0
298.   5 Fridolin Bullinger 0 0 0
298.   5 Moritz Dullinger 0 0 0
298.   5 Johannes Frei 0 0 0
298.   5 Peter Fire 0 0 0
298.   5 Otto Bruckmeier 1 1 0
298.   5 Cemil Yazici 0 0 0
298.   5 Marcel G. 0 0 0
298.   5 Claudio Bierig 6 1 1
298.   5 Jan-Hendrik Landschoof 0 0 0
298.   5 Frederick Lippert 0 0 0
298.   5 Olli Müller 0 0 0
298.   5 Julian Szabo 0 0 0
298.   5 Francisco Cruz 0 0 0
298.   5 Torben Friedrich 0 0 0
298.   5 Regina Reinhold 0 0 0
298.   5 Sven Pirnke 0 0 0
298.   5 Daniel Böpple 0 0 0
298.   5 Johannes Dart 0 0 0
298.   5 Roman Stinakovits 5 5 0
298.   5 Rick Bergmann 0 0 0
298.   5 Jonathan Fahima 0 0 0
298.   5 Florian Biener 0 0 0
298.   5 Rick Talfrau 0 0 0
298.   5 André Oferta 0 0 0
298.   5 Sven Arnold 0 0 0
298.   5 Herwig Meyer 0 0 0
298.   5 Ulja van Hengel 0 0 0
298.   5 Lars Werner 2 2 0
298.   5 Phillip Alexander Holz 0 0 0
298.   5 Jens Eggert 0 0 0
298.   5 Jonas Niggli 0 0 0
298.   5 Osman Bilgin 0 0 0
298.   5 Kaweh Hadjwasiri 0 0 0
298.   5 Daniel Meckenstock 0 0 0
298.   5 Eric Heidel 0 0 0
298.   5 Stephan Hadan 0 0 0
298.   5 Yussuf Olmak 0 0 0
298.   5 Nils Huber 4 7 0
298.   5 Johannes Klenner 0 0 0
298.   5 Hans Franken 0 0 0
298.   5 Tobias Dold 0 0 0
298.   5 Besart Berisha 0 0 0
298.   5 Johannes Hupfeld 0 0 0
298.   5 Nico Grabka 0 0 0
298.   5 Björn Cieminski 0 0 0
298.   5 Sven van Eckendonk 0 0 0
298.   5 Stephan Hampel 0 0 0
298.   5 Gregor Lissek 0 0 0
298.   5 Timo Mittmesser 0 0 0
298.   5 Patrick Klimek 0 0 0
298.   5 Frederik Fischer 0 0 0
298.   5 Alfred Bett 0 0 0
298.   5 Christian Beyrichen 0 0 0
298.   5 Dennis Doose 0 0 0
298.   5 Philipp Meier 0 0 0
298.   5 Thorsten Jahn 0 0 0
298.   5 Björn Hohage 0 0 0
298.   5 Jan Voss 0 0 0
298.   5 Gregor Crameri 0 0 0
298.   5 Martin Silz 0 0 0
298.   5 Stefan de Lange 0 0 0
298.   5 Thorsten Kanuut 0 0 0
298.   5 Lars Köninger 0 0 0
298.   5 Tim Hadler 0 0 0
298.   5 Dietmar Katz 0 0 0
298.   5 Guenes Cakar 0 0 0
298.   5 Benedikt Rimser 0 0 0
298.   5 Daniel York 0 0 0
298.   5 Christoph Ley 0 0 0
298.   5 Bettina Billhardt 0 0 0
298.   5 Hannelore Hurtig 0 0 0
298.   5 Florian Wulf 0 0 0
298.   5 Daniel Ewaldt 0 0 0
298.   5 Markus Corduan 0 0 0
298.   5 Kai Westermann 0 0 0
298.   5 Karl Gutter 0 0 0
298.   5 Bruno Blesken 0 0 0
298.   5 Marwin Detmar 0 0 0
298.   5 Franz Wohlfahrt 0 0 0
298.   5 Jochen Schmitz 0 0 0
298.   5 Daniel Meyer 0 0 0
298.   5 Sören Schönfeld 0 0 0
298.   5 Severin Guggenberger 0 0 0
298.   5 Klaus Hessenberger 0 0 0
298.   5 Philipp Mester 0 0 0
298.   5 Nico Albowsky 0 0 0
298.   5 Carsten Koch 0 0 0
298.   5 Lukas Kain 0 0 0
298.   5 Till Marter 0 0 0
298.   5 Jens Markgraf 0 0 0
298.   5 Michael Fischer2 0 0 0
298.   5 Friedrich Panzischin 0 0 0
298.   5 André Krüger 1 1 0
298.   5 Mario di Clemente 0 0 0
298.   5 Patrick Schulz 0 0 0
298.   5 Nils Dickel 0 0 0
298.   5 Eddie Anka 0 0 0
298.   5 Jutta Verfürth 0 0 0
298.   5 Frank Bechtold 0 0 0
298.   5 Tobias Turowski 0 0 0
298.   5 Alexander Kukla 0 0 0
298.   5 Andreas Vlach 0 0 0
298.   5 Alex von Hessling 0 0 0
298.   5 Thomas Danielzik 0 0 0
298.   5 Anna Schmidt 0 0 0
298.   5 Norbert Graf 0 0 0
298.   5 Marcel Franzen 0 0 0
298.   5 Simon Krings 0 0 0
298.   5 Frithjof Mäurer 0 0 0
298.   5 Bernd Sorg 1 1 0
298.   5 Stefan Helfrich 0 0 0
298.   5 Andreas Bernthaler 0 0 0
298.   5 Timo Drescher 0 0 0
298.   5 Josip Budzaki 0 0 0
298.   5 Friederike Graeter 0 0 0
298.   5 Frank Mertens 0 0 0
298.   5 Andreas Doujak 0 0 0
298.   5 Daniel Svetlik 0 0 0
298.   5 Philipp Zettel 0 0 0
298.   5 Anke Zahnow 1 1 0
298.   5 Jens Möschler 0 0 0
298.   5 Stefan Bollmann 0 0 0
298.   5 Jens Netzel 0 0 0
298.   5 Axel Scheurer 0 0 0
298.   5 Martin Lang 0 0 0
298.   5 Thomas Sutner 0 0 0
298.   5 Heinrich Stössler 0 0 0
298.   5 Boris Thurow 0 0 0
298.   5 Emilja Hilz 0 0 0
298.   5 Rabea Ullah 0 0 0
298.   5 Carsten Marhoever 0 0 0
298.   5 Alexander Wunsch 0 0 0
298.   5 Bernd Leber 0 0 0
298.   5 Marcus Hopp 0 0 0
298.   5 Mario Römer 0 0 0
298.   5 Herbert Pichelsteiner 0 0 0
298.   5 Moritz Merten 0 0 0
298.   5 Florian Döring 0 0 0
298.   5 Okko Müller 0 0 0
298.   5 Thomas Laschan 0 0 0
298.   5 Gregor Riesser 0 0 0
298.   5 Sebastian Bollinger 0 0 0
298.   5 Philipp Döring 0 0 0
298.   5 Florian Homann 0 0 0
298.   5 Jean Leblanc 0 0 0
298.   5 Volker Pechmann 0 0 0
298.   5 Stephan Dauscher 1 1 0
298.   5 Philipp Eberhart 0 0 0
298.   5 Stefan Barthel 0 0 0
298.   5 Marco Schmitt 0 0 0
298.   5 Olaf Taranczewski 0 0 0
298.   5 Jan Sören Dörmann 0 0 0
298.   5 Christian Schwert 0 0 0
298.   5 Björn Hill 0 0 0
298.   5 Dominik Veit 0 0 0
298.   5 David Müller 0 0 0
298.   5 Christian Kaiser 0 0 0
298.   5 Johannes Weber 0 0 0
298.   5 Peter Miller 0 0 0
298.   5 Oliver Krohn 0 0 0
298.   5 Fred Neuhaus 0 0 0
298.   5 Philipp Zardo 0 0 0
298.   5 Martin Roder 0 0 0
298.   5 Kai Hönow 0 0 0
298.   5 Tino Göhler 0 0 0
298.   5 Norbert Pütz 0 0 0
298.   5 Andrej Felchow 0 0 0
298.   5 Thomas Hohengaßner 0 0 0
