Diplomacy - Strategie per E-Mail Home    Kontakt    Impressum    english_introduction
 Anmeldung     Datenbank     Regeln     Foren     FTF     Strategie     Ludopedia                                            >>  myLudo
 
Datenbabk
SozialScore
4843 Treffer Anzeige: 4831 bis 4845
Platz Score Name Spiele Ersatz Leiter
4832.   -26 Michael Pape 8 3 0
4832.   -26 Marco Hörter 18 1 0
4832.   -26 Victor Callerot 19 0 0
4836.   -27 Christoph Gehre 27 7 0
4837.   -28 Stefan Rohmer 30 0 0
4838.   -29 Erik van der Does de Bye 29 1 1
4839.   -33 Dominik Grünberger 24 0 0
4840.   -34 Manfred Lorenz 37 0 0
4840.   -34 Frank Mundt 46 16 0
4842.   -35 Jens Münzberg 13 6 0
4843.   -38 Florian Leister 33 1 0
4844.   -55 Marco Höpfner 21 6 0
4845.   -72 Frank Oschmiansky 129 23 4
 
Ludomaniac.de