Diplomacy - Strategie per E-Mail Home    Kontakt    Impressum    english_introduction
 Anmeldung     Datenbank     Regeln     Foren     FTF     Strategie     Ludopedia                                            >>  myLudo
 
Datenbabk
Christian Reichardt
Aktiv Beendet HighScore Status (A/) Person
Spiel Ende Platz VZ Land Stand Ersatz Link
AM 30 Draw 3 0 Ägypten
5 x
AM 32 Draw 4 0 Ägypten
9 x öffnen
AM 41 Ende 3 1 Karthago
12 x öffnen
CO 6 AN Draw 4 0 Osmanisches Reich 1901 x öffnen
CO 7 AN Draw 7 0 Japan 1904   öffnen
CO 1 GB Draw 7 0 Frankreich 1932   öffnen
CO 23 NP Ende 3 7 Frankreich 1916   öffnen
CO 35 NP Ende 6 0 Russland 1908   öffnen
CO 42 NP Draw 5 0 China 1887   öffnen
CO 43 NP Draw 6 0 Osmanisches Reich 1890   öffnen
CO 44 NP Draw 5 0 Frankreich 1885   öffnen
CO 45 NP Draw 5 0 England 1887   öffnen
CO 46 NP Draw 5 0 Holland 1887   öffnen
CO 47 NP Ende 2 20 Japan 1881   öffnen
CO 48 NP Draw 5 0 Russland 1890   öffnen
CO 65 Draw 5 15 Japan 1924 x öffnen
CO 71 Draw 6 0 China 1886 x öffnen
CO 73 Draw 5 0 Russland 1904   öffnen
CR 3 NP Ende 1 18 Frankreich 1913   öffnen
MA 16 Draw 6 0 Frankreich
1464 x öffnen
MA 17 Draw 5 0 Türkei
1458   öffnen
MA 20 Draw 7 0 Türkei
1459   öffnen
MA 21 Draw 8 0 Rom 1462   öffnen
MO 4 NP Ende 4 6 Ägypten 2011 x öffnen
MO 5 NP Draw 5 31 Grossbritannien 2024 x öffnen
MO 6 NP Ende 9 0 Spanien 2011   öffnen
MO 7 NP Ende 1 35 Russland 2011   öffnen
MO 9 NP Draw 5 12 Spanien 2014   öffnen
MO 22 Ende 5 0 Grossbritannien 2011 x öffnen
MO 24 Draw 8 0 Grossbritannien 2006 x öffnen
ST 42 AN Draw 7 0 Österreich-Ungarn 1915   öffnen
ST 44 AN Ende 2 10 Österreich-Ungarn 1909   öffnen
ST 45 AN Ende 5 0 Grossbritannien 1910   öffnen
ST 47 AN Draw 6 0 Frankreich 1918   öffnen
ST 52 AN Draw 7 0 Österreich-Ungarn 1910   öffnen
ST 57 AN Draw 4 0 Grossbritannien 1911   öffnen
ST 58 AN Draw 5 0 Deutsches Reich 1913   öffnen
ST 61 AN Ende 7 0 Österreich-Ungarn 1911   öffnen
ST 62 AN Draw 5 0 Italien 1908   öffnen
ST 13 CB Ende 3 0 Osmanisches Reich 1911 x öffnen
ST 14 CB Draw 7 0 Frankreich 1908   öffnen
ST 16 CB Ende 5 0 Russland 1910   öffnen
ST 17 CB Ende 1 19 Frankreich 1916   öffnen
ST 19 CB Ende 6 0 Italien 1912   öffnen
ST 20 CB Draw 6 0 Frankreich 1911   öffnen
ST 820 DM Ende 6 0 Grossbritannien 1910 x öffnen
ST 824 DM Ende 5 0 Frankreich 1909 x öffnen
ST 1003 DM Ende 5 2 Deutsches Reich 1910 x öffnen
ST 1023 DM Ende 6 0 Osmanisches Reich 1908   öffnen
ST 1205 DM Ende 2 4 Frankreich 1908   öffnen
ST 1219 DM Ende 2 10 Russland 1909   öffnen
ST 1224 DM Ende 7 0 Osmanisches Reich 1910   öffnen
ST 1409 DM Ende 4 0 Grossbritannien 1909   öffnen
ST 1415 DM Ende 7 0 Osmanisches Reich 1907   öffnen
ST 1 EP Draw 3 11 Österreich-Ungarn 1911   öffnen
ST 2 EP Draw 4 0 Osmanisches Reich 1913   öffnen
ST 5 EP Draw 6 0 Deutsches Reich 1916   öffnen
ST 7 EP Draw 5 0 Russland 1909   öffnen
ST 8 EP Draw 5 0 Österreich-Ungarn 1910   öffnen
ST 9 EP Draw 5 0 Osmanisches Reich 1915   öffnen
ST 11 EP Draw 7 0 Deutsches Reich 1910   öffnen
ST 12 EP Draw 6 0 Russland 1908   öffnen
ST 18 GB Draw 5 0 Russland 1910   öffnen
ST 19 GB Draw 7 0 Deutsches Reich 1911   öffnen
ST 20 GB Ende 6 0 Grossbritannien 1911 x öffnen
ST 21 GB Ende 3 3 Deutsches Reich 1907 x öffnen
ST 29 GB Draw 5 0 Osmanisches Reich 1910   öffnen
ST 30 GB Draw 7 0 Osmanisches Reich 1911   öffnen
ST 61 LI Ende 6 0 Osmanisches Reich 1910   öffnen
ST 359 NP Ende 2 11 Grossbritannien 1916 x öffnen
ST 406 NP Draw 5 0 Italien 1910   öffnen
ST 429 NP Ende 4 3 Frankreich 1912   öffnen
ST 444 NP Ende 5 0 Österreich-Ungarn 1909   öffnen
ST 446 NP Ende 5 2 Frankreich 1909 x öffnen
ST 448 NP Ende 5 0 Grossbritannien 1912   öffnen
ST 449 NP Draw 3 0 Russland 1915   öffnen
ST 452 NP Draw 4 0 Italien 1917   öffnen
ST 494 NP Ende 1 18 Osmanisches Reich 1919 x öffnen
ST 495 NP Ende 2 10 Osmanisches Reich 1920 x öffnen
ST 496 NP Ende 7 0 Österreich-Ungarn 1913 x öffnen
ST 497 NP Ende 7 0 Grossbritannien 1913 x öffnen
ST 498 NP Draw 7 0 Italien 1918 x öffnen
ST 499 NP Draw 7 0 Russland 1918 x öffnen
ST 500 NP Ende 7 0 Deutsches Reich 1912 x öffnen
ST 501 NP Ende 4 1 Frankreich 1917 x öffnen
ST 503 NP Ende 2 7 Frankreich 1909   öffnen
ST 505 NP Draw 3 14 Italien 1915 x öffnen
ST 506 NP Ende 5 0 Russland 1913 x öffnen
ST 508 NP Ende 2 9 Osmanisches Reich 1912   öffnen
ST 509 NP Ende 7 0 Österreich-Ungarn 1914   öffnen
ST 510 NP Ende 2 5 Grossbritannien 1910   öffnen
ST 511 NP Ende 2 10 Italien 1913   öffnen
ST 512 NP Draw 7 0 Russland 1916   öffnen
ST 513 NP Ende 2 13 Deutsches Reich 1912   öffnen
ST 514 NP Ende 5 1 Frankreich 1919   öffnen
ST 515 NP Draw 6 0 Deutsches Reich 1913   öffnen
ST 523 NP Draw 4 8 Deutsches Reich 1912   öffnen
ST 527 NP Draw 6 0 Russland 1914 x öffnen
ST 529 NP Ende 1 20 Frankreich 1920   öffnen
ST 7 PA Draw 6 0 Österreich-Ungarn 1913   öffnen
ST 920 Draw 4 0 Osmanisches Reich 1908 x öffnen
ST 923 Draw 6 0 Russland 1912 x öffnen
ST 944 Draw 6 0 Osmanisches Reich 1909   öffnen
ST 955 Ende 3 1 Frankreich 1913 x öffnen
ST 1043 Draw 4 0 Russland 1913 x öffnen
ST 1158 Ende 2 15 Österreich-Ungarn 1915 x öffnen
ST 1160 Ende 5 0 Österreich-Ungarn 1913 x öffnen
ST 1161 Draw 3 0 Deutsches Reich 1910 x öffnen
ST 1173 Draw 6 11 Deutsches Reich 1911 x öffnen
ST 1178 Draw 5 0 Italien 1908 x öffnen
ST 1181 Draw 5 0 Osmanisches Reich 1918 x öffnen
ST 1192 Ende 3 3 Grossbritannien 1909 x öffnen
ST 1199 Draw 5 0 Grossbritannien 1913 x öffnen
ST 1200 Draw 7 0 Osmanisches Reich 1910   öffnen
ST 1205 Draw 7 0 Deutsches Reich 1909 x öffnen
ST 1207 Ende 3 4 Osmanisches Reich 1912 x öffnen
ST 1210 Draw 2 17 Grossbritannien 1910   öffnen
ST 1218 Draw 4 0 Deutsches Reich 1907 x öffnen
ST 1223 Ende 3 6 Russland 1913 x öffnen
ST 1226 Draw 5 0 Italien 1905 x öffnen
ST 1233 Ende 2 8 Deutsches Reich 1912 x öffnen
ST 1244 Draw 4 0 Russland 1914 x öffnen
ST 1246 Ende 1 18 Grossbritannien 1911 x öffnen
ST 1247 Draw 3 8 Deutsches Reich 1911 x öffnen
ST 1252 Ende 1 18 Russland 1906 x öffnen
ST 1257 Draw 6 0 Frankreich 1920 x öffnen
ST 1259 Ende 5 0 Frankreich 1910   öffnen
ST 1282 Draw 4 6 Italien 1915 x öffnen
ST 1302 Ende 4 0 Österreich-Ungarn 1909 x öffnen
ST 1306 Draw 4 0 Frankreich 1910 x öffnen
ST 1312 Draw 5 0 Frankreich 1909   öffnen
ST 1365 Ende 3 4 Russland 1911 x öffnen
ST 1371 Draw 7 0 Österreich-Ungarn 1912   öffnen
ST 1372 Draw 5 0 Österreich-Ungarn 1913   öffnen
ST 1374 Draw 4 0 Osmanisches Reich 1910 x öffnen
ST 1378 Draw 5 0 Frankreich 1908   öffnen
ST 1381 Draw 7 4 Russland 1904 x öffnen
ST 1391 Draw 5 0 Osmanisches Reich 1909   öffnen
ST 1392 Draw 3 16 Frankreich 1910   öffnen
WO 11 Draw 12 0 Vereinte Inseln 2219 x öffnen
WO 12 Draw 19 0 Australien 2218 x öffnen
WO 13 Draw 13 0 Italien 2214   öffnen
WO 14 Draw 23 0 Indonesien 2228   öffnen
WO 15 Draw 14 0 Elfenbeinküste 2212   öffnen
YO 1 NP Ende 4 0 Russland
1922   öffnen
YO 6 Draw 10 0 Deutsches Reich
1908   öffnen
Leitung Stand ANZ Spieler MAX VZ Link
AM 54 6 5 18 öffnen
MO 25 2006 10 32 öffnen
  Ludomaniac.de