Diplomacy - Strategie per E-Mail Home    Kontakt    Impressum    english_introduction
 Anmeldung     Datenbank     Regeln     Foren     FTF     Strategie     Ludopedia                                            >>  myLudo
 
Datenbabk
Christian Reichardt
Aktiv Beendet HighScore Status (A/) Person
Punkte Partie Land Erwartung Siegpunkte Platz VZ Datum
718 ST 62 AN Italien 0,492 0,000 5 0 2024-01-15
726 ST 529 NP Frankreich 0,414 7,000 1 20 2023-12-01
651 ST 11 EP Deutsches Reich 0,455 0,000 7 0 2023-10-12
658 ST 12 EP Russland 0,579 0,000 6 0 2023-09-23
666 ST 9 EP Osmanisches Reich 0,495 0,000 5 0 2023-07-21
674 ST 1392 Frankreich 0,548 2,333 3 16 2023-03-28
650 ST 8 EP Österreich-Ungarn 0,607 0,000 5 0 2023-03-24
659 ST 7 EP Russland 0,453 0,000 5 0 2023-03-16
666 ST 1391 Osmanisches Reich 0,630 0,000 5 0 2022-12-16
681 ST 5 EP Deutsches Reich 0,595 0,000 6 0 2022-11-07
690 ST 61 AN Österreich-Ungarn 0,481 0,000 7 0 2022-11-04
698 ST 2 EP Osmanisches Reich 0,506 0,000 4 0 2021-10-13
705 ST 30 GB Osmanisches Reich 0,499 0,000 7 0 2021-09-27
715 ST 523 NP Deutsches Reich 0,458 1,750 4 8 2021-09-22
701 ST 1 EP Österreich-Ungarn 0,530 2,333 3 11 2021-08-09
674 CO 48 NP Russland 0,321 0,000 5 0 2021-08-01
679 CO 47 NP Japan 0,336 0,000 2 20 2021-08-01
685 CO 46 NP Holland 0,332 0,000 5 0 2021-08-01
691 CO 45 NP England 0,339 0,000 5 0 2021-08-01
697 CO 44 NP Frankreich 0,341 0,000 5 0 2021-08-01
703 CO 43 NP Osmanisches Reich 0,344 0,000 6 0 2021-08-01
709 CO 42 NP China 0,349 0,000 5 0 2021-08-01
715 ST 58 AN Deutsches Reich 0,620 0,000 5 0 2021-02-11
727 ST 57 AN Grossbritannien 0,408 0,000 4 0 2020-10-12
735 ST 29 GB Osmanisches Reich 0,548 0,000 5 0 2020-09-26
748 ST 1378 Frankreich 0,567 0,000 5 0 2020-08-24
758 ST 515 NP Deutsches Reich 0,421 0,000 6 0 2020-08-22
764 ST 514 NP Frankreich 0,372 0,000 5 1 2020-05-15
769 ST 513 NP Deutsches Reich 0,374 0,000 2 13 2020-05-15
774 ST 512 NP Russland 0,377 0,000 7 0 2020-05-15
779 ST 511 NP Italien 0,381 0,000 2 10 2020-05-15
784 ST 510 NP Grossbritannien 0,389 0,000 2 5 2020-05-15
789 ST 509 NP Österreich-Ungarn 0,387 0,000 7 0 2020-05-15
794 ST 508 NP Osmanisches Reich 0,391 0,000 2 9 2020-05-15
799 ST 1372 Österreich-Ungarn 0,703 0,000 5 0 2020-03-02
810 ST 1371 Österreich-Ungarn 0,815 0,000 7 0 2019-12-18
825 ST 503 NP Frankreich 0,709 0,000 2 7 2019-06-19
835 CO 1 GB Frankreich 0,470 0,000 7 0 2015-02-22
850 ST 452 NP Italien 0,569 0,000 4 0 2014-10-31
858 ST 1415 DM Osmanisches Reich 0,750 0,055 7 0 2014-10-10
879 ST 1312 Frankreich 0,877 0,000 5 0 2014-09-24
896 ST 449 NP Russland 0,573 0,000 3 0 2014-07-28
904 ST 448 NP Grossbritannien 0,567 0,000 5 0 2014-06-22
912 ST 1409 DM Grossbritannien 0,686 0,331 4 0 2014-05-23
922 CO 73 Russland 0,718 0,000 5 0 2014-02-19
951 ST 444 NP Österreich-Ungarn 0,729 0,000 5 0 2014-01-17
962 MO 9 NP Spanien 0,682 2,000 5 12 2013-11-17
938 ST 1224 DM Osmanisches Reich 0,723 0,055 7 0 2013-04-20
959 ST 52 AN Österreich-Ungarn 0,889 0,000 7 0 2013-03-26
976 ST 429 NP Frankreich 0,622 0,000 4 3 2013-03-20
987 ST 19 GB Deutsches Reich 0,515 0,000 7 0 2012-11-30
1.003 CO 35 NP Russland 0,888 0,000 6 0 2012-10-23
1.025 ST 1219 DM Russland 0,740 1,323 2 10 2012-10-03
1.005 MO 7 NP Russland 0,441 10,000 1 35 2012-05-13
777 ST 1205 DM Frankreich 0,607 0,000 2 4 2012-02-18
797 ST 18 GB Russland 0,688 0,000 5 0 2012-02-08
819 ST 1259 Frankreich 0,744 0,000 5 0 2012-02-06
836 CO 7 AN Japan 0,561 0,000 7 0 2011-02-18
856 ST 47 AN Frankreich 0,745 0,000 6 0 2011-02-16
875 ST 1210 Grossbritannien 0,564 3,500 2 17 2011-01-03
752 ST 406 NP Italien 0,485 0,000 5 0 2010-11-26
763 ST 1023 DM Osmanisches Reich 0,669 0,083 6 0 2010-10-11
787 ST 1200 Osmanisches Reich 0,704 0,000 7 0 2010-07-01
810 ST 45 AN Grossbritannien 0,679 0,000 5 0 2010-04-30
828 MO 6 NP Spanien 0,645 0,000 9 0 2010-04-01
848 ST 44 AN Österreich-Ungarn 0,695 0,000 2 10 2009-11-23
871 CO 23 NP Frankreich 0,705 0,000 3 7 2009-11-02
898 ST 42 AN Österreich-Ungarn 0,883 0,000 7 0 2009-09-13
928 ST 61 LI Osmanisches Reich 0,940 0,110 6 0 2008-07-10
961 ST 944 Osmanisches Reich 1,036 0,000 6 0 2007-02-01
  Ludomaniac.de