Diplomacy - Strategie per E-Mail Home    Kontakt    Impressum    english_introduction
 Anmeldung     Datenbank     Regeln     Foren     FTF     Strategie     Ludopedia                                            >>  myLudo
 
Datenbabk
SozialScore
4843 Treffer Anzeige: 1 bis 15
Platz Score Name Spiele Ersatz Leiter
1.   1017 Jan Baier 90 16 157
2.   564 Thomas Kolling 51 27 85
3.   540 Lothar Gilch 93 74 79
4.   457 Peter Hässig 21 4 67
5.   406 Christian Lankenau 30 3 61
6.   296 Nils Menninger 30 15 44
7.   288 Tim Jaap 35 4 45
8.   287 Hagen Dietrich 40 12 45
9.   267 Manfred Stinakovits 21 10 39
10.   215 Marc-Alexander Becker 46 21 34
11.   212 Helene Stinakovits 11 11 31
12.   208 Timo Müller 15 1 31
13.   204 Rene Schweiger 13 2 30
14.   194 Thomas Edelmann 19 12 28
14.   194 Timm Urschinger 143 16 50
 
Ludomaniac.de